Logo

Midtsommercup 2026

Ullensaker

🟢 liveweb ↗ Baneinformasjon
Nannestad Eidsvoll Verk Ullensaker Skedsmo
NU R ER J EJ V55 V65 V75 JEG SK1 SK2 1 2 3 4 5 KIK
NU – Nybegynner Ung 21 skyttere
Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd
Marcus Lyngsmo Myrvang Nannestad Skytterlag 47*0 37*1 45*0 0*0 91*0 220*1
Maximilian Hjermstad Petersen Eidsvoll Verk Skytterlag 46*0 46*0 46*2 0*0 91*1 229*3
Tor Fasting Nannestad Skytterlag 46*1 46*2 42*0 0*0 84*1 218*4
Sander Myhrvold Nyland Rælingen Skytterlag 44*0 48*2 50*1 0*0 93*3 235*6
Christian Leander Petersen Eidsvoll Verk Skytterlag 43*0 30*0 39*0 0*0 74*0 186*0
Vemund Johansen Haga Skytterlag 45*0 38*0 48*1 0*0 95*3 226*4
Ola Røysum Nordby Nannestad Skytterlag 50*1 48*1 50*2 0*0 99*6 247*10
Tobias Evensen Haga Skytterlag 49*1 49*2 48*3 0*0 97*3 243*9
Sebastian Nygård Berven Raumnes Skytterlag 46*1 49*2 47*1 142*4 85*1 227*5
Isabell Therese Weaas Nerlien Nannestad Skytterlag 42*0 45*1 47*0 0*0 89*1 223*2
Åsna Marie Gjestad Fulsaas Rollag og Veggli Skytterlag 46*0 49*1 44*0 0*0 93*1 232*2
Mathias Moen Raumnes Skytterlag 39*0 38*0 35*0 0*0 95*2 207*2
Anders-Peder Færgestad Urskog Skytterlag 45*0 45*1 44*1 0*0 88*2 222*4
Edvard Haagaa-Rørvik Nannestad Skytterlag 47*1 46*0 43*0 0*0 88*0 224*1
Adriel Emilian Furulund Nannestad Skytterlag 39*0 42*1 42*0 0*0 79*2 202*3
Eirik Schrøder Skaare Tingelstad Skytterlag 50*3 48*2 47*2 0*0 89*0 234*7
Lucas Brune Livrud Rælingen Skytterlag 48*1 48*1 49*1 0*0 95*3 240*6
Isak Mathisen Nes/Hovind Skytterlag 47*0 47*2 44*1 0*0 90*0 228*3
Nicolai Nygaard Døderlein Raumnes Skytterlag 44*1 47*0 41*0 0*0 81*0 213*1
Adelen Sandbukt-Simonsen Ullensaker Skytterlag 43*0 46*1 35*0 0*0 93*2 217*3
Harald Bergstø Nittedal Skytterlag 41*0 42*1 25*0 0*0 79*3 187*4
R – Rekrutt 20 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Karsten Kolstad Andreassen Eidskog Skytterlag 47*2 50*4 50*4 147*10 97*2 244*12 99*4 343*16
2 Selma Paulsen Nittedal Skytterlag 50*2 47*2 49*3 146*7 98*3 244*10 99*2 343*12
3 Frøya Pihl Strømstad Oslo Østre Skytterlag 49*1 47*2 49*2 145*5 98*3 243*8 99*6 342*14
4 Silje Egeberg Holt Eidsvoll Verk Skytterlag 48*1 49*2 48*1 145*4 98*4 243*8 98*6 341*14
5 Ludvik Ottesen Aas Skytterlag 49*1 48*0 48*1 145*2 99*4 244*6 97*5 341*11
6 Sander Evensen Haga Skytterlag 50*2 49*1 49*2 148*5 97*2 245*7 96*1 341*8
7 Benjamin Haugen-Thoresen Ringerike Skytterlag 46*1 47*1 49*2 142*4 99*4 241*8 98*5 339*13
8 Marit Kristensveen Åsheim Skytterlag 49*2 50*1 49*1 148*4 96*3 244*7 93*3 337*10
9 Sofus Lund Høland/Bjørkelangen Skytterlag 45*0 49*1 48*2 142*3 97*4 239*7 96*3 335*10
10 Henrik-August Færgestad Urskog Skytterlag 49*1 50*0 44*1 143*2 96*2 239*4 96*3 335*7
11 Isabella Bøyum Johansen Søndre Modum Skytterlag 50*2 49*2 48*1 147*5 100*6 247*11 87*4 334*15
12 Peder Skau Nittedal Skytterlag 49*2 48*2 47*0 144*4 94*3 238*7 95*2 333*9
13 Wilhelm Lund Høland/Bjørkelangen Skytterlag 48*2 48*1 49*2 145*5 92*2 237*7 95*1 332*8
14 Jens Kristian Di Vita Fureid Ringerike Skytterlag 45*1 46*2 49*0 140*3 93*2 233*5 98*1 331*6
15 Martine Kommisrud Eidsvoll Verk Skytterlag 50*2 43*0 46*0 139*2 97*2 236*4 94*3 330*7
16 Ludvik Olai Johansen Haga Skytterlag 48*1 45*0 48*3 141*4 92*1 233*5 96*2 329*7
17 Håkon Berg Nyhammer Ullensaker Skytterlag 43*0 44*0 45*0 132*0 99*5 231*5 91*0 322*5
18 Kasper Hedum Urskog Skytterlag 42*0 45*0 48*2 135*2 95*3 230*5 89*2 319*7
19 Alicia Broen Rakkestad Skytterlag 47*1 42*0 45*1 134*2 92*3 226*5 90*0 316*5
20 Mille Elida Leirvåg Nilsen Raumnes Skytterlag 40*0 44*0 42*0 126*0 86*1 212*1 0*0 212*1
ER – Eldre Rekrutt 26 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Tobias Rooth Olbergsveen Oslo Østre Skytterlag 50*3 50*4 50*2 150*9 100*7 250*16 100*9 350*25
1 Selma Hatlestrand Amundsen Fet Skytterlag 50*4 50*5 50*4 150*13 100*6 250*19 100*6 350*25
3 Sanna Skarpodde Prestkvern Blaker Skytterlag 50*5 50*4 50*3 150*12 100*10 250*22 99*5 349*27
3 Ronja Sylta Flatås Osterøy Skyttarlag 50*5 49*3 50*3 149*11 100*9 249*20 100*7 349*27
5 Kristine Havik Samdal Oslo Østre Skytterlag 50*2 50*5 50*4 150*11 99*5 249*16 100*10 349*26
6 Kasper Kristiansen Rakkestad Skytterlag 50*4 50*3 50*5 150*12 99*3 249*15 100*8 349*23
7 Alan Jin Rolfsrud Sigdal Skytterlag 50*5 50*4 50*5 150*14 99*0 249*14 100*7 349*21
8 Thelma Rudrud Ringebu og Fåvang Skytterlag 50*5 49*2 50*5 149*12 100*8 249*20 99*8 348*28
9 Mikael Ruud Etnedal Skyttarlag 49*3 50*4 50*4 149*11 98*3 247*14 99*7 346*21
10 Mille H Baalsrud Ingeborgrud Raumnes Skytterlag 50*5 50*1 50*3 150*9 99*4 249*13 97*4 346*17
11 Ali Emir Sayis Nannestad Skytterlag 47*1 49*3 48*2 144*6 97*2 241*8 99*6 340*14
12 Adrian Kokkerud Nygaard Blaker Skytterlag 50*4 50*4 50*4 150*12 90*5 240*17 99*8 339*25
13 Even Haagaa-Rørvik Nannestad Skytterlag 46*0 49*2 47*2 142*4 98*6 240*10 99*3 339*13
14 Elias Skarpodde Prestkvern Blaker Skytterlag 49*0 49*2 46*1 144*3 98*5 242*8 97*4 339*12
15 Øivind Pedersen Wang Nes/Hovind Skytterlag 50*1 50*3 47*1 147*5 98*3 245*8 94*2 339*10
16 Johannes Tønsberg Urskog Skytterlag 48*1 49*1 50*0 147*2 95*3 242*5 97*4 339*9
17 Ovidie Helene Ellingbø Tveito Sørum Skytterlag 48*2 48*0 50*1 146*3 97*2 243*5 95*1 338*6
18 Mia Sandviken Jansson Nittedal Skytterlag 49*1 50*1 48*2 147*4 94*2 241*6 96*4 337*10
19 Noah Løvstad Nannestad Skytterlag 48*3 49*2 47*0 144*5 98*4 242*9 95*0 337*9
20 Erlend Rifseim Sørum Skytterlag 49*1 46*1 45*0 140*2 97*3 237*5 94*3 331*8
21 Anna Ellisif Torsteinsdatter Kittelsen Nittedal Skytterlag 40*1 48*2 48*1 136*4 96*2 232*6 90*0 322*6
22 Hans Olav Skau Nittedal Skytterlag 32*0 50*2 46*0 128*2 93*1 221*3 99*4 320*7
23 Achilles Opdahl-Garborg Blaker Skytterlag 43*1 43*0 47*3 133*4 94*2 227*6 89*0 316*6
24 Sjur Daniel Kjøsnes Lunner Blaker Skytterlag 45*1 46*2 45*1 136*4 96*0 232*4 0*0 232*4
25 Iver Enger Arnestad Kongsvinger og Omegn Skytterlag 45*0 40*0 49*3 134*3 97*0 231*3 0*0 231*3
26 Agnes Høilund-Sørlie Urskog Skytterlag 45*0 48*0 45*0 138*0 88*2 226*2 0*0 226*2
J – Junior 35 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Lucas Lund Høland/Bjørkelangen Skytterlag 50*4 49*1 50*3 149*8 100*6 249*14 100*9 349*23
1 Adrian Slevikmoen Rolfstad Sigdal Skytterlag 50*3 50*4 50*5 150*12 100*6 250*18 99*5 349*23
3 Marte Røysum Nordby Nannestad Skytterlag 50*5 50*1 50*3 150*9 100*5 250*14 99*6 349*20
3 Fredrik Soot-Tessem Urskog Skytterlag 50*4 50*2 50*3 150*9 99*3 249*12 100*8 349*20
5 Mathilde Sletengen Nordskogbygda Skytterlag 50*2 50*2 50*3 150*7 99*5 249*12 100*7 349*19
6 Celina B. Fuglerud Blaker Skytterlag 50*4 49*3 50*3 149*10 98*5 247*15 100*8 347*23
7 Åsmund Nakjem Styrvoll Skytterlag 50*5 50*1 50*3 150*9 97*4 247*13 100*9 347*22
8 Christian Quille Ringereide Urskog Skytterlag 50*3 49*3 50*1 149*7 98*5 247*12 100*7 347*19
9 Vetle Bekke Hansen Sem Skytterlag 50*4 50*1 50*3 150*8 97*1 247*9 100*4 347*13
10 Trygve Kolstad Andreassen Eidskog Skytterlag 50*4 47*0 50*4 147*8 99*6 246*14 100*10 346*24
10 Mathea Berge Holen Blaker Skytterlag 50*5 49*3 50*4 149*12 98*5 247*17 99*7 346*24
12 Karoline Jamne Sigdal Skytterlag 50*5 50*3 50*5 150*13 95*4 245*17 100*6 345*23
13 Emma Ringkilen Johansen Nannestad Skytterlag 50*4 48*2 50*1 148*7 99*4 247*11 98*4 345*15
14 Ida Granberg Fet Skytterlag 50*1 48*1 50*1 148*3 95*2 243*5 100*7 343*12
15 Leon Aleksander Thorgersen Fet Skytterlag 50*3 49*0 50*5 149*8 97*3 246*11 96*7 342*18
16 Anton Velo Grina Tingelstad Skytterlag 50*5 50*4 48*1 148*10 96*1 244*11 98*5 342*16
17 Bettina Hagen Hågensen Stange og Romedal Skytterlag 50*3 48*1 50*3 148*7 95*3 243*10 99*5 342*15
17 Aurora Misfjord Ullensaker Skytterlag 48*2 48*0 48*2 144*4 98*5 242*9 100*6 342*15
19 Aurora Åsheim Gillingsrud Nannestad Skytterlag 50*4 50*2 49*4 149*10 97*6 246*16 95*1 341*17
20 Mathias Hasanov Johnsen Rælingen Skytterlag 50*2 47*0 47*1 144*3 97*6 241*9 99*3 340*12
21 Magnus Strøm Aas Skytterlag 50*4 40*4 50*4 140*12 99*4 239*16 100*8 339*24
22 Sander Fasmer Karlsen Fet Skytterlag 50*5 49*3 50*4 149*12 94*2 243*14 96*4 339*18
23 Karsten Olav Dæhlen Tønsberg Urskog Skytterlag 47*3 50*3 50*4 147*10 99*5 246*15 91*8 337*23
24 Vebjørn Thingelstad Nittedal Skytterlag 50*3 46*0 49*3 145*6 95*2 240*8 97*6 337*14
25 Aksel Holmboe Nittedal Skytterlag 48*2 45*1 49*2 142*5 93*4 235*9 99*6 334*15
26 Andrine Åsheim Gillingsrud Nannestad Skytterlag 45*1 47*0 46*0 138*1 98*5 236*6 98*7 334*13
27 Leon Caspian Furulund Nannestad Skytterlag 48*2 46*0 48*1 142*3 94*1 236*4 98*5 334*9
28 Eirik Aaraas Julseth Skedsmo Skytterlag 47*0 47*2 49*3 143*5 98*4 241*9 90*0 331*9
29 Vilde Nyborg Heimlund Nannestad Skytterlag 48*3 44*0 48*2 140*5 94*3 234*8 96*4 330*12
30 Niklas Woxen Fet Skytterlag 50*4 49*1 49*3 148*8 99*4 247*12 79*5 326*17
31 Mikkel Sanne Skedsmo Skytterlag 48*1 44*0 50*2 142*3 91*0 233*3 92*2 325*5
32 Erik Holmboe Nittedal Skytterlag 48*0 43*1 48*3 139*4 89*1 228*5 94*2 322*7
33 Karl Emil Gauterud Blaker Skytterlag 50*2 47*0 48*1 145*3 97*2 242*5 0*0 242*5
34 Emma-Justine Fridlund Nannestad Skytterlag 48*1 45*0 49*0 142*1 93*1 235*2 0*0 235*2
35 Iver Bjørgo Oslo Østre Skytterlag 30*3 0*0 0*0 30*3 0*0 30*3 0*0 30*3
EJ – Eldre Junior 16 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Erlend Lindahl Tyristrand Skytterlag 50*5 49*0 50*4 149*9 99*7 248*16 99*6 347*22
2 Kristian Leret Haugan Blaker Skytterlag 50*4 48*1 50*4 148*9 98*6 246*15 100*7 346*22
3 Jens Olsrud Østli Tangen Skytterlag 50*5 49*1 49*1 148*7 99*7 247*14 99*6 346*20
4 Torjus Lindeland Oslo Østre Skytterlag 50*5 50*3 50*2 150*10 94*1 244*11 99*6 343*17
5 Elias Rønneberg Blaker Skytterlag 50*4 49*1 50*3 149*8 96*3 245*11 98*5 343*16
6 Pernille Nor-Woll Ullensaker Skytterlag 50*4 49*1 47*2 146*7 97*0 243*7 100*5 343*12
7 Ola Strand Nystuen Løiten Skytterlag 50*3 46*0 50*2 146*5 96*2 242*7 100*9 342*16
8 Ole Marius Ingeborgrud Raumnes Skytterlag 50*4 44*0 49*2 143*6 99*2 242*8 100*6 342*14
9 Mathias Granhus Aas Skytterlag 50*2 47*1 49*4 146*7 96*4 242*11 99*6 341*17
10 Rasmus Adamiak-Husby Aas Skytterlag 50*2 46*2 50*4 146*8 96*4 242*12 99*1 341*13
11 Simen Havik Samdal Oslo Østre Skytterlag 50*4 46*0 49*3 145*7 96*5 241*12 99*7 340*19
12 Ingebjørg Nakjem Styrvoll Skytterlag 50*4 47*1 50*5 147*10 92*4 239*14 100*6 339*20
13 Nikolai Hansen Snesrud Nannestad Skytterlag 50*5 49*2 49*2 148*9 93*4 241*13 98*4 339*17
14 Isak Paulsen Nittedal Skytterlag 49*2 46*0 49*3 144*5 91*2 235*7 96*3 331*10
15 Audun Sonflå Tingelstad Skytterlag 50*4 45*1 48*1 143*6 92*2 235*8 79*4 314*12
16 Emil Lund Høland/Bjørkelangen Skytterlag 50*2 45*1 50*4 145*7 69*3 214*10 0*0 214*10
V55 – Veteran 55 30 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Dag Lien Løiten Skytterlag 50*4 50*2 50*5 150*11 100*9 250*20 100*6 350*26
2 Lise Grønhovd Sigdal Skytterlag 50*3 50*4 50*5 150*12 100*7 250*19 99*8 349*27
3 Rune Kjølgård Lillehammer Skytterlag 50*2 48*2 50*0 148*4 98*5 246*9 100*8 346*17
4 Roar Hellebakken Urskog Skytterlag 49*1 49*2 50*4 148*7 98*4 246*11 99*4 345*15
5 Hans Bech Tingelstad Skytterlag 50*0 49*2 50*3 149*5 99*4 248*9 97*3 345*12
6 Roy Lund Blaker Skytterlag 50*3 47*1 50*3 147*7 98*5 245*12 99*5 344*17
7 Knut Bråthen Kongsberg Skytterlag 50*2 49*1 49*2 148*5 98*4 246*9 98*4 344*13
8 Hans Gunnar Lien Randsfjord Skytterlag 50*3 49*0 50*2 149*5 98*3 247*8 97*2 344*10
9 Oddvar Staxrud Tingelstad Skytterlag 50*3 49*1 50*4 149*8 97*6 246*14 97*4 343*18
10 Jo Ivar Løvseth Løiten Skytterlag 50*4 47*0 50*3 147*7 98*4 245*11 98*5 343*16
11 Ivar Fjeldberg Asker Skytterlag 49*1 49*1 50*3 148*5 99*4 247*9 96*2 343*11
12 Knut Drognes Blaker Skytterlag 50*4 49*2 50*3 149*9 95*4 244*13 98*4 342*17
13 Egil Kristiansen Lunner Skytterlag 50*3 49*3 49*1 148*7 100*6 248*13 94*3 342*16
14 Terje Grøterud Sigdal Skytterlag 48*0 48*2 50*2 146*4 97*2 243*6 99*4 342*10
15 Frode Lund Blaker Skytterlag 49*3 46*0 50*4 145*7 97*4 242*11 99*5 341*16
16 Trine Gromsrud Urskog Skytterlag 49*4 48*2 49*2 146*8 97*4 243*12 98*2 341*14
17 Rune Solberg Eidskog Skytterlag 49*4 48*1 49*3 146*8 95*3 241*11 99*7 340*18
18 Johan Andresen Urskog Skytterlag 50*3 48*3 47*0 145*6 97*1 242*7 97*0 339*7
19 Jon Granlund Nannestad Skytterlag 50*1 46*0 49*2 145*3 93*2 238*5 100*8 338*13
20 Syver Jotun Nordstrand Skytterlag 49*3 49*2 49*1 147*6 95*1 242*7 93*1 335*8
21 Per Einar Lunde Nittedal Skytterlag 49*2 45*0 49*1 143*3 95*4 238*7 96*0 334*7
22 Irja Jødahl Blaker Skytterlag 50*3 44*0 50*5 144*8 92*1 236*9 97*4 333*13
23 Jan Rune Martinsen Fet Skytterlag 49*2 44*0 50*4 143*6 92*1 235*7 98*3 333*10
24 Oddbjørn Schau Raumnes Skytterlag 40*2 46*1 49*2 135*5 99*7 234*12 98*2 332*14
25 Terje Holm Søndre Land Skytterlag 48*2 49*2 50*0 147*4 96*3 243*7 89*1 332*8
26 Tor Isak Laugen Skaun Skytterlag 49*3 44*0 49*3 142*6 93*1 235*7 94*2 329*9
27 Bjørn Lien Ullensaker Skytterlag 47*1 42*1 46*1 135*3 87*1 222*4 94*1 316*5
28 Øivind Dramstad Skiptvet Skytterlag 47*0 48*1 49*2 144*3 95*1 239*4 0*0 239*4
29 Truls Hagen Ådal Skytterlag 49*1 46*1 48*2 143*4 94*3 237*7 0*0 237*7
30 Tor Jaavall Rømskog Skytterlag 50*4 44*0 50*2 144*6 91*1 235*7 0*0 235*7
V65 – Veteran 65 29 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Kjell Ivar Brustad Eidskog Skytterlag 50*3 50*4 50*4 150*11 100*6 250*17 100*9 350*26
2 Jan Vidar Lundtveit Drangedal Skytterlag 50*4 50*3 50*4 150*11 100*8 250*19 99*4 349*23
3 Per-Åge Mortensen Høland/Bjørkelangen Skytterlag 50*3 50*2 50*1 150*6 100*6 250*12 99*6 349*18
4 Lars Esse Bamble Skytterlag 49*2 50*4 50*1 149*7 100*5 249*12 99*5 348*17
5 Nils Nilssen Rømskog Skytterlag 50*4 49*1 50*1 149*6 100*5 249*11 99*4 348*15
6 Arne Ånneland Oslo Østre Skytterlag 50*3 49*3 49*1 148*7 100*8 248*15 99*6 347*21
7 Leif Hagen Ådal Skytterlag 50*2 50*3 49*3 149*8 100*8 249*16 98*4 347*20
8 Trond Nygård Ullensaker Skytterlag 50*4 50*2 50*3 150*9 99*6 249*15 98*3 347*18
9 Jørn Olsen Rælingen Skytterlag 49*3 50*4 50*1 149*8 99*6 248*14 99*3 347*17
10 Johan Janssen Ullensaker Skytterlag 50*5 49*3 50*5 149*13 99*8 248*21 98*4 346*25
11 Erling Grøterud Sigdal Skytterlag 50*2 50*2 50*4 150*8 98*3 248*11 98*4 346*15
12 Jan Olav Sagbakken Søndre Land Skytterlag 50*5 49*1 49*2 148*8 98*4 246*12 100*2 346*14
13 Kurt Birger Vatle Eidsvoll Verk Skytterlag 50*4 50*3 49*3 149*10 100*6 249*16 96*3 345*19
14 Rune Herje Urskog Skytterlag 50*1 50*2 48*1 148*4 99*5 247*9 98*4 345*13
14 Heikki Holt Eidsvoll Verk Skytterlag 49*1 49*1 49*0 147*2 99*5 246*7 99*6 345*13
16 Gunnar Sigmund Dignæs Ådal Skytterlag 49*3 50*2 50*4 149*9 96*8 245*17 98*5 343*22
17 Knut Steinar Bråten Søndre Land Skytterlag 50*0 46*1 50*4 146*5 99*8 245*13 98*6 343*19
18 Jon Lundsbakken Løiten Skytterlag 49*2 50*2 49*3 148*7 96*3 244*10 99*7 343*17
19 Ove Johansen Gjøvik og Brusveen Skytterlag 50*4 49*3 48*1 147*8 98*3 245*11 98*4 343*15
20 Asbjørn Haugstad Gol og Ødegården Skyttarlag 49*2 50*2 47*1 146*5 98*4 244*9 97*1 341*10
21 Syver Kristiansen Lunner Skytterlag 45*1 50*2 48*2 143*5 99*6 242*11 98*2 340*13
22 Knut Helgesen Skarpskytten Skytterlag 50*1 50*4 49*2 149*7 92*1 241*8 99*4 340*12
23 Bjørn Reidar Dybendal Galterud Skytterlag 47*1 48*3 49*1 144*5 92*2 236*7 98*3 334*10
24 Atle Dammen Galterud Skytterlag 45*0 48*1 47*2 140*3 90*0 230*3 90*1 320*4
25 Yngve Sannvoll Åsnes Skytterlag 49*2 49*1 49*1 147*4 99*4 246*8 0*0 246*8
26 May Lise Aas Bolkesjø Skytterlag 49*2 50*4 48*2 147*8 98*3 245*11 0*0 245*11
27 Thore Hynne Kråkstad og Ski Skytterlag 46*2 49*2 49*2 144*6 95*2 239*8 0*0 239*8
28 Anders Kjuus Raumnes Skytterlag 47*1 48*2 48*1 143*4 92*2 235*6 0*0 235*6
29 Bjørn Myrset Nordskogbygda Skytterlag 49*3 50*3 0*0 99*6 0*0 99*6 0*0 99*6
V75 – Veteran 75 27 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Odd Kolsrud Begnadalen Skytterlag 50*5 50*5 50*5 150*15 100*7 250*22 100*10 350*32
2 Karl Emil Grina Tingelstad Skytterlag 50*4 50*5 50*5 150*14 100*10 250*24 100*7 350*31
3 Erik Jødahl Blaker Skytterlag 50*4 50*5 50*4 150*13 100*8 250*21 100*7 350*28
4 Kåre Lund Blaker Skytterlag 50*4 50*5 50*3 150*12 100*9 250*21 100*3 350*24
5 Helge Svarstad Blaker Skytterlag 50*4 50*3 50*1 150*8 100*5 250*13 100*3 350*16
6 Arne Johan Grøtting Oslo Østre Skytterlag 50*5 50*4 50*5 150*14 100*9 250*23 99*6 349*29
7 Terje Hågensen Stange og Romedal Skytterlag 50*3 50*3 50*1 150*7 99*5 249*12 100*9 349*21
8 Thorbjørn Andresen Blaker Skytterlag 50*5 50*4 49*2 149*11 100*4 249*15 100*5 349*20
9 Hans O Kveli Oslo Østre Skytterlag 50*3 49*3 50*4 149*10 100*4 249*14 100*4 349*18
10 Egil Grina Lunner Skytterlag 50*2 50*4 50*2 150*8 100*3 250*11 99*4 349*15
11 Kåre Strøm Blaker Skytterlag 50*4 50*3 49*2 149*9 100*5 249*14 99*6 348*20
12 Odd Arne Køhl Elverum Skytterlag 49*2 50*3 50*1 149*6 100*6 249*12 99*2 348*14
13 Oddvar Andersen Sarpsborg Skytterlag 48*0 50*3 49*1 147*4 97*3 244*7 100*7 344*14
14 Finn Tøraasen Jordet og Tenaasen Skytterlag 49*2 49*1 50*4 148*7 99*5 247*12 95*2 342*14
15 Oddvar Tangen Tingelstad Skytterlag 50*3 50*4 50*4 150*11 90*7 240*18 100*5 340*23
16 Vidar Andresen Eidsvoll Verk Skytterlag 46*0 49*2 49*3 144*5 99*4 243*9 95*2 338*11
17 Gunnar Pedersen Galterud Skytterlag 48*3 47*0 49*3 144*6 96*2 240*8 98*2 338*10
18 Harald Buuer Spydeberg Skytterlag 49*3 49*3 50*3 148*9 100*4 248*13 0*0 248*13
19 Hans Heer Eidsberg Skytterlag 50*2 50*2 50*3 150*7 97*2 247*9 0*0 247*9
20 Arne Helseth Tangen Skytterlag 49*4 50*5 49*2 148*11 98*5 246*16 0*0 246*16
21 Per Torleiv Tveiten Bykle Skyttarlag 49*2 50*4 50*4 149*10 96*4 245*14 0*0 245*14
22 Tille Skogsrud Tangen Skytterlag 49*1 50*3 49*2 148*6 97*2 245*8 0*0 245*8
23 Erik Hamre Eidskog Skytterlag 48*0 48*2 48*2 144*4 97*2 241*6 0*0 241*6
24 Per Olav Faldbakken Stange og Romedal Skytterlag 49*3 49*1 48*3 146*7 93*8 239*15 0*0 239*15
25 Svein Egil Sjøvika Austmarka Skytterlag 46*1 48*1 49*2 143*4 93*0 236*4 0*0 236*4
26 Hans Martin Sørum Bjoneroa Skytterlag 49*3 44*0 46*2 139*5 95*1 234*6 0*0 234*6
27 John Bjørseth Høland/Bjørkelangen Skytterlag 49*4 48*1 47*1 144*6 86*0 230*6 0*0 230*6
JEG – Jegerklassen 4 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd
1 Stig Rune Sellevåg Ullensaker Skytterlag 30*1 30*2 29*1 89*4 60*3 149*7
2 Sondre Nervold Asker Skytterlag 29*1 29*1 30*1 88*3 57*0 145*3
3 Henning Sørlie Urskog Skytterlag 24*0 28*1 30*1 82*2 49*0 131*2
4 Knut Gundersen Ullensaker Skytterlag 26*0 27*0 26*0 79*0 50*0 129*0
SK1 – Skytterklasse 1 20 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd
1 Odd Ivar Sæther Blaker Skytterlag 50*4 49*1 49*3 148*8 99*2 247*10
2 Alf Børre Stafseng Skiptvet Skytterlag 49*2 50*1 50*3 149*6 98*3 247*9
3 Morten Broen Rakkestad Skytterlag 48*3 48*3 50*1 146*7 100*3 246*10
4 Tina Lien Ingeland Ådal Skytterlag 50*2 46*0 50*2 146*4 100*3 246*7
5 Ingrid Kristiansen Rakkestad Skytterlag 48*1 48*3 48*1 144*5 100*6 244*11
6 Hilde Kolstad Andreassen Eidskog Skytterlag 50*3 48*1 48*1 146*5 97*5 243*10
7 Alvar Udnessvingen Raumnes Skytterlag 47*0 48*1 50*3 145*4 98*5 243*9
8 Tom Arnestad Kongsvinger og Omegn Skytterlag 47*1 50*5 49*3 146*9 96*3 242*12
9 Martin Buind Haugen Fiskum Skytterlag 48*2 49*3 49*1 146*6 96*4 242*10
10 Trond Myrvold Nannestad Skytterlag 49*0 48*2 48*2 145*4 97*1 242*5
11 Ariana Frøysadal Skedsmo Skytterlag 47*1 49*1 48*2 144*4 96*2 240*6
11 Morten Lyngsmo Myrvang Nannestad Skytterlag 49*2 47*0 47*1 143*3 97*3 240*6
13 Gro Elisabeth Weaas Nannestad Skytterlag 49*1 46*0 49*0 144*1 96*2 240*3
14 Cato Kallevåg Tyristrand Skytterlag 49*2 48*2 47*1 144*5 95*1 239*6
15 Tuva Ekeren Sigdal Skytterlag 50*1 47*1 48*1 145*3 94*1 239*4
16 David Jensen Larsen Raumnes Skytterlag 49*3 46*0 48*0 143*3 95*1 238*4
17 Lisbeth Hjermstad Petersen Eidsvoll Verk Skytterlag 48*1 46*0 48*0 142*1 96*1 238*2
18 Leif Christian Bjerknes Petersen Eidsvoll Verk Skytterlag 40*1 48*3 50*2 138*6 93*1 231*7
19 Vigdis Ringkilen Nannestad Skytterlag 37*0 45*0 46*3 128*3 93*2 221*5
20 Norvald Nymoen Raumnes Skytterlag 46*1 45*0 37*0 128*1 84*0 212*1
SK2 – Skytterklasse 2 5 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd
1 Eirik Tørhaug Nordre Land Skytterlag 50*2 47*0 50*3 147*5 98*2 245*7
2 Randi Strøm Hushagen Nannestad Skytterlag 49*3 50*1 49*3 148*7 95*3 243*10
3 Trine Bekke Hansen Sem Skytterlag 49*2 48*1 49*2 146*5 95*0 241*5
4 Dag Levi Skuggerud Rollag og Veggli Skytterlag 47*1 45*0 49*1 141*2 94*4 235*6
5 Aud Karin Røysum Nannestad Skytterlag 48*2 40*0 49*2 137*4 92*3 229*7
1 – Klasse 1 12 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Marius Misfjord Ullensaker Skytterlag 49*1 47*0 49*2 145*3 99*3 244*6 96*3 340*9
2 Trond Hushagen Nannestad Skytterlag 48*3 49*0 48*1 145*4 97*1 242*5 95*4 337*9
3 Vetle Edseth Engebretsen Ullensaker Skytterlag 48*1 48*0 48*2 144*3 96*2 240*5 91*1 331*6
4 Siri Grundnes Holmboe Nittedal Skytterlag 50*2 49*3 48*0 147*5 93*1 240*6 90*0 330*6
5 Daniel Saur Raumnes Skytterlag 48*1 49*2 44*0 141*3 98*2 239*5 91*0 330*5
