Logo

Midtsommercup 2026

Ullensaker

🟢 liveweb ↗ Baneinformasjon ↗ Resultater
Nannestad Eidsvoll Verk Ullensaker Skedsmo
NU R ER J EJ V55 V65 V75 JEG SK1 SK2 1 2 3 4 5 KIK HK416
NU – Nybegynner Ung 19 skyttere
Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd
Saga Andresen Oslo Østre Skytterlag 45*1 45*1 45*0 135*2 88*2 223*4
Yano Muhammad Haga Skytterlag 43*1 45*0 48*3 136*4 87*0 223*4
Vemund Johansen Haga Skytterlag 43*0 47*1 50*1 140*2 97*3 237*5
Matheo Lyngsmo Myrvang Nannestad Skytterlag 39*0 42*1 45*1 126*2 60*0 186*2
Isabell Therese Weaas Nerlien Nannestad Skytterlag 47*1 49*2 44*0 140*3 85*0 225*3
Jonas Furulund Erstad Eidsvoll Verk Skytterlag 39*1 32*0 47*1 118*2 95*1 213*3
Mathias Moen Raumnes Skytterlag 48*1 47*2 49*1 144*4 87*0 231*4
Ellen-Marie B Kristoffersen Nes/Hovind Skytterlag 45*0 49*2 48*1 142*3 94*2 236*5
Anna Skau Nittedal Skytterlag 42*0 36*0 44*0 122*0 90*1 212*1
Samuel Vikestrand Brekke Raumnes Skytterlag 49*0 49*1 48*1 146*2 96*3 242*5
Mathea Sundby Grenaker Raumnes Skytterlag 47*1 46*1 45*0 138*2 94*1 232*3
Ibrahim Ahmad Haga Skytterlag 36*0 48*2 49*3 133*5 84*0 217*5
Elise Aspheim Fallet Haga Skytterlag 43*0 48*0 46*1 137*1 95*3 232*4
Adam Yones Haga Skytterlag 43*0 46*1 47*1 136*2 88*1 224*3
Maren Kommisrud Eidsvoll Verk Skytterlag 47*1 47*1 48*1 142*3 96*1 238*4
Adriel Emilian Furulund Nannestad Skytterlag 47*1 49*1 49*1 145*3 99*4 244*7
Martin Kittelsen Flesvik Eidsvoll Verk Skytterlag 46*2 50*2 47*0 143*4 98*2 241*6
Ola Matvik Foldal Fet Skytterlag 45*1 43*1 45*1 133*3 92*0 225*3
Anine Fjeldberg Ranheim Eidsvoll Verk Skytterlag 47*1 49*0 47*0 143*1 98*3 241*4
R – Rekrutt 18 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Martine Kommisrud Eidsvoll Verk Skytterlag 50*1 50*3 50*3 150*7 98*6 248*13 99*4 347*17
2 Marion Helen Høgåsseter Raumnes Skytterlag 50*4 49*2 50*2 149*8 96*1 245*9 99*2 344*11
3 Henrik-August Færgestad Urskog Skytterlag 50*3 49*3 50*4 149*10 97*4 246*14 97*4 343*18
4 Sofus Lund Høland/Bjørkelangen Skytterlag 48*1 49*4 49*3 146*8 97*5 243*13 99*4 342*17
5 Silje Egeberg Holt Eidsvoll Verk Skytterlag 46*0 50*5 50*1 146*6 96*1 242*7 99*9 341*16
6 Markus Aamodt-Amundsen Øyer/Dølen Skytterlag 50*3 41*0 46*1 137*4 99*4 236*8 100*5 336*13
7 Alicia Broen Rakkestad Skytterlag 49*2 48*1 50*3 147*6 94*2 241*8 94*0 335*8
8 Marcus Lyngsmo Myrvang Nannestad Skytterlag 48*1 48*1 45*0 141*2 95*2 236*4 98*3 334*7
9 Ludvik Ottesen Aas Skytterlag 46*0 48*1 50*1 144*2 97*2 241*4 93*1 334*5
10 Kasper Hedum Urskog Skytterlag 46*0 47*0 49*2 142*2 98*2 240*4 91*1 331*5
11 Ola Røysum Nordby Nannestad Skytterlag 45*1 45*0 46*0 136*1 97*2 233*3 94*1 327*4
12 Mia Lien Randsfjord Skytterlag 49*0 40*0 47*2 136*2 91*1 227*3 99*2 326*5
13 Philip Askjem Bøttger Oslo Østre Skytterlag 45*0 48*1 49*1 142*2 94*2 236*4 90*0 326*4
14 Harald Bergstø Nittedal Skytterlag 45*0 46*1 49*2 140*3 90*2 230*5 95*3 325*8
15 Martin Borgedal Trøstaker Ringebu og Fåvang Skytterlag 48*3 48*1 50*2 146*6 93*1 239*7 82*0 321*7
16 Adelen Sandbukt-Simonsen Ullensaker Skytterlag 45*1 47*0 45*0 137*1 92*0 229*1 87*2 316*3
17 Paul Kirkeby Nittedal Skytterlag 46*0 47*1 43*1 136*2 87*1 223*3 89*2 312*5
18 Ludvik Olai Johansen Haga Skytterlag 44*0 48*1 49*1 141*2 96*3 237*5 0*0 237*5
ER – Eldre Rekrutt 38 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Johannes Tønsberg Urskog Skytterlag 50*3 50*3 50*2 150*8 99*4 249*12 100*7 349*19
1 Ellinor Lindeland Oslo Østre Skytterlag 50*1 50*3 50*3 150*7 100*6 250*13 99*6 349*19
3 Hedda Evje Sigdal Skytterlag 50*3 49*2 50*3 149*8 100*5 249*13 100*5 349*18
4 Agnes Høilund-Sørlie Urskog Skytterlag 50*4 49*1 50*4 149*9 100*7 249*16 99*7 348*23
5 Emelie Thorsteinsen Nordskogbygda Skytterlag 50*2 50*3 50*2 150*7 100*6 250*13 98*5 348*18
6 Eirik Arnesen Fosser Degernes Skytterlag 50*4 49*3 50*5 149*12 99*5 248*17 99*5 347*22
7 Isabella Vevecka-Martinussen Skedsmo Skytterlag 49*2 50*5 49*2 148*9 100*5 248*14 99*6 347*20
8 Selma Paulsen Nittedal Skytterlag 50*4 49*3 50*4 149*11 99*5 248*16 99*3 347*19
9 Mille H Baalsrud Ingeborgrud Raumnes Skytterlag 49*3 50*4 48*1 147*8 100*5 247*13 99*5 346*18
10 Sander Evensen Haga Skytterlag 50*3 50*4 50*5 150*12 97*3 247*15 98*6 345*21
11 Thelma Rudrud Ringebu og Fåvang Skytterlag 48*1 50*2 49*2 147*5 97*1 244*6 100*10 344*16
12 William Wetting Iversen Skedsmo Skytterlag 49*2 50*3 48*2 147*7 98*2 245*9 99*5 344*14
13 Christoffer Alm Nannestad Skytterlag 49*0 46*1 50*2 145*3 100*8 245*11 98*4 343*15
13 Thanachai S.- Sveen Urskog Skytterlag 48*1 50*2 50*3 148*6 98*5 246*11 97*4 343*15
13 Henrik Bøhn Gjerde Kråkstad og Ski Skytterlag 50*4 50*1 49*1 149*6 97*3 246*9 97*6 343*15
16 Isabella Linnea Xiong Ruud Urskog Skytterlag 50*1 50*4 50*3 150*8 99*3 249*11 94*3 343*14
17 Karsten Kolstad Andreassen Eidskog Skytterlag 50*2 47*1 50*3 147*6 99*2 246*8 97*4 343*12
18 Frøya Pihl Strømstad Oslo Østre Skytterlag 50*1 47*2 48*2 145*5 96*5 241*10 100*5 341*15
19 Alan Jin Rolfsrud Sigdal Skytterlag 50*3 49*3 50*4 149*10 100*8 249*18 90*7 339*25
20 Adrian Kokkerud Nygaard Blaker Skytterlag 40*3 50*4 50*3 140*10 100*4 240*14 99*5 339*19
21 Anna Ellisif. T. Kittelsen Nittedal Skytterlag 47*1 50*5 48*2 145*8 96*3 241*11 98*4 339*15
22 Even Haagaa-Rørvik Nannestad Skytterlag 49*0 44*2 50*0 143*2 97*5 240*7 99*5 339*12
22 Benjamin Haugen-Thoresen Ringerike Skytterlag 48*1 47*2 49*2 144*5 98*4 242*9 97*3 339*12
24 Vetle Julius Nysted Blaker Skytterlag 50*3 49*2 46*0 145*5 99*3 244*8 95*0 339*8
25 Selma Hatlestrand Amundsen Fet Skytterlag 49*3 48*3 48*3 145*9 99*6 244*15 94*4 338*19
26 Iselin Holm Ullensaker Skytterlag 49*0 48*2 50*1 147*3 98*3 245*6 93*1 338*7
27 Øivind Pedersen Wang Nes/Hovind Skytterlag 48*1 48*2 48*0 144*3 97*3 241*6 96*3 337*9
28 Emilie Bergedahl Randsfjord Skytterlag 49*2 45*1 47*0 141*3 98*3 239*6 97*5 336*11
29 Peder Skau Nittedal Skytterlag 49*3 44*0 49*1 142*4 97*1 239*5 96*4 335*9
30 Johan Heiberg Weiby Haga Skytterlag 48*3 49*2 45*0 142*5 96*1 238*6 94*3 332*9
31 Vilmund Andraa Vestli Nes/Hovind Skytterlag 48*1 46*2 47*3 141*6 96*2 237*8 95*0 332*8
31 Benjamin Askjem Bøttger Oslo Østre Skytterlag 46*1 47*0 50*2 143*3 94*3 237*6 95*2 332*8
33 Mathias Tian Barø Ullensaker Skytterlag 47*1 48*3 46*1 141*5 93*2 234*7 95*4 329*11
34 Achilles Opdahl-Garborg Blaker Skytterlag 46*1 47*0 50*2 143*3 96*3 239*6 90*1 329*7
35 Majja Andresen Oslo Østre Skytterlag 47*2 47*0 48*2 142*4 91*2 233*6 95*5 328*11
36 Victor Lie Howard Kråkstad og Ski Skytterlag 48*0 48*1 47*0 143*1 94*0 237*1 88*1 325*2
37 Helle Bergedahl Randsfjord Skytterlag 45*0 44*1 47*0 136*1 87*0 223*1 93*2 316*3
38 Aleksandra Bakke Oslo Østre Skytterlag 45*1 48*2 47*2 140*5 84*1 224*6 67*1 291*7
J – Junior 28 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Ida Granberg Fet Skytterlag 50*4 50*2 50*4 150*10 100*8 250*18 100*5 350*23
2 Magnus Strøm Aas Skytterlag 50*3 49*1 50*3 149*7 100*6 249*13 100*8 349*21
2 Mia Sandviken Jansson Nittedal Skytterlag 50*4 50*3 50*3 150*10 99*3 249*13 100*8 349*21
4 Kasper Kristiansen Rakkestad Skytterlag 50*3 50*3 49*3 149*9 100*5 249*14 100*3 349*17
5 Marte Røysum Nordby Nannestad Skytterlag 50*4 49*4 50*5 149*13 100*8 249*21 99*7 348*28
6 Silje Malene Fredriksen Degernes Skytterlag 50*4 49*4 50*3 149*11 99*3 248*14 100*6 348*20
7 Celina B. Fuglerud Blaker Skytterlag 50*4 50*0 50*3 150*7 98*5 248*12 100*7 348*19
8 Kristine Havik Samdal Oslo Østre Skytterlag 50*3 48*1 50*4 148*8 99*7 247*15 100*9 347*24
8 Elle Andresen Oslo Østre Skytterlag 50*4 48*2 50*4 148*10 100*5 248*15 99*9 347*24
10 Christian Quille Ringereide Urskog Skytterlag 50*4 50*2 50*2 150*8 98*4 248*12 98*6 346*18
11 Andrea Johanne Solbrække Rakkestad Skytterlag 50*2 48*0 50*3 148*5 99*5 247*10 99*5 346*15
12 Leon Aleksander Thorgersen Fet Skytterlag 50*3 49*1 50*4 149*8 95*3 244*11 100*5 344*16
12 Emil Ottesen Aas Skytterlag 50*4 48*1 50*4 148*9 98*3 246*12 98*4 344*16
14 Mathea Berge Holen Ringebu og Fåvang Skytterlag 50*3 48*0 50*3 148*6 99*5 247*11 97*4 344*15
15 Niklas Woxen Fet Skytterlag 50*5 49*1 49*4 148*10 96*5 244*15 98*6 342*21
16 Elias Skarpodde Prestkvern Blaker Skytterlag 50*4 46*0 50*3 146*7 97*4 243*11 99*6 342*17
17 Lucas Lund Høland/Bjørkelangen Skytterlag 50*3 50*4 50*2 150*9 93*1 243*10 99*6 342*16
18 Aurora Åsheim Gillingsrud Nannestad Skytterlag 48*2 47*1 50*4 145*7 96*3 241*10 100*8 341*18
19 Andrine Åsheim Gillingsrud Nannestad Skytterlag 48*2 49*1 47*4 144*7 97*5 241*12 98*2 339*14
20 Iver Enger Arnestad Kongsvinger og Omegn Skytterlag 49*2 46*1 49*1 144*4 95*5 239*9 100*4 339*13
21 Vebjørn Thingelstad Nittedal Skytterlag 49*2 47*1 50*3 146*6 96*2 242*8 97*2 339*10
22 Emma-Justine Fridlund Nannestad Skytterlag 50*2 45*1 49*2 144*5 96*1 240*6 99*3 339*9
23 Aksel Holmboe Nittedal Skytterlag 48*1 47*0 50*2 145*3 97*2 242*5 96*3 338*8
24 Tobias Rooth Olbergsveen Oslo Østre Skytterlag 49*2 48*2 49*1 146*5 96*2 242*7 95*1 337*8
25 Ali Emir Sayis Nannestad Skytterlag 47*1 47*0 49*1 143*2 97*4 240*6 96*5 336*11
26 Leon Caspian Furulund Nannestad Skytterlag 49*2 49*1 47*0 145*3 96*3 241*6 95*4 336*10
27 Edwin Vevecka-Martinussen Skedsmo Skytterlag 50*2 44*0 39*3 133*5 97*4 230*9 99*8 329*17
28 Hans Olav Skau Nittedal Skytterlag 47*0 40*0 48*1 135*1 81*0 216*1 92*0 308*1
EJ – Eldre Junior 14 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Fredrik Soot-Tessem Urskog Skytterlag 50*5 49*3 50*2 149*10 99*3 248*13 99*5 347*18
2 Trygve Kolstad Andreassen Eidskog Skytterlag 50*4 48*2 49*1 147*7 100*7 247*14 99*7 346*21
3 Mathilde Sletengen Nordskogbygda Skytterlag 50*4 47*2 48*3 145*9 100*7 245*16 100*8 345*24
4 Kristian Leret Haugan Blaker Skytterlag 50*1 48*3 49*1 147*5 98*4 245*9 100*9 345*18
5 Torjus Lindeland Oslo Østre Skytterlag 50*4 48*2 50*2 148*8 98*2 246*10 99*4 345*14
6 Reidun Oline Foss Nilsen Ullensaker Skytterlag 50*3 48*2 49*2 147*7 97*4 244*11 100*4 344*15
7 Elias Rønneberg Blaker Skytterlag 50*0 47*0 50*2 147*2 97*2 244*4 99*6 343*10
8 Aurora Misfjord Ullensaker Skytterlag 50*4 49*3 48*1 147*8 98*4 245*12 96*3 341*15
9 Bettina Hagen Hågensen Stange og Romedal Skytterlag 50*5 48*0 50*2 148*7 94*2 242*9 98*7 340*16
10 Nikolai Hansen Snesrud Nannestad Skytterlag 50*5 48*2 50*2 148*9 93*4 241*13 98*5 339*18
11 Karsten Olav Dæhlen Tønsberg Urskog Skytterlag 50*4 45*0 49*2 144*6 94*4 238*10 98*6 336*16
12 Sivert Rype Rælingen Skytterlag 49*2 46*0 49*2 144*4 92*5 236*9 97*2 333*11
13 Adrian Slevikmoen Rolfstad Sigdal Skytterlag 50*3 46*1 50*2 146*6 94*3 240*9 90*6 330*15
14 Mathias Hasanov Johnsen Rælingen Skytterlag 48*2 42*1 45*1 135*4 93*2 228*6 97*2 325*8
V55 – Veteran 55 26 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Jan-Eivind Skjæret Trysil Skytterlag 50*3 50*3 50*3 150*9 99*6 249*15 100*7 349*22
2 Knut Bråthen Kongsberg Skytterlag 50*4 50*3 50*5 150*12 98*5 248*17 100*8 348*25
3 Roger Ottosen Vestre Toten Skytterlag 50*4 49*1 50*5 149*10 100*5 249*15 99*5 348*20
4 Hans Gunnar Lien Randsfjord Skytterlag 50*3 50*3 50*3 150*9 99*4 249*13 98*3 347*16
5 Jon Granlund Nannestad Skytterlag 50*5 50*2 50*3 150*10 98*2 248*12 99*3 347*15
6 Jo Ivar Løvseth Løiten Skytterlag 50*4 49*3 50*3 149*10 99*5 248*15 98*4 346*19
7 Dag Lien Løiten Skytterlag 50*3 50*2 50*2 150*7 96*4 246*11 99*7 345*18
8 Tommy Bjørke Etnedal Skyttarlag 50*3 47*1 50*3 147*7 99*5 246*12 99*5 345*17
9 Marit Hefte Hallingskarvet Skytterlag 50*3 50*5 49*1 149*9 99*2 248*11 97*3 345*14
10 Roy Lund Blaker Skytterlag 50*3 47*1 50*4 147*8 97*4 244*12 100*5 344*17
11 Trine Gromsrud Urskog Skytterlag 50*3 49*1 49*1 148*5 97*4 245*9 99*2 344*11
12 Per Egil Storsveen Løiten Skytterlag 50*5 47*0 49*2 146*7 99*5 245*12 97*2 342*14
13 Oddbjørn Schau Raumnes Skytterlag 50*2 49*1 49*1 148*4 96*3 244*7 96*1 340*8
14 Roar Hellebakken Nordstrand Skytterlag 48*3 48*1 49*1 145*5 97*2 242*7 95*1 337*8
15 Johan Sørli Søgne Skytterlag 50*1 46*0 50*3 146*4 96*1 242*5 95*2 337*7
16 Kirsten Sørli Søgne Skytterlag 50*4 49*2 49*1 148*7 93*2 241*9 94*3 335*12
17 Terje Stolt Trysil Skytterlag 50*1 46*0 49*1 145*2 92*4 237*6 98*2 335*8
18 Vegard Gultvedt Aas Skytterlag 50*2 47*1 46*0 143*3 93*2 236*5 97*4 333*9
19 Jan Tore Løkken Nord-Odal Skytterlag 50*2 47*1 47*2 144*5 94*2 238*7 89*1 327*8
20 Bjørn Lien Ullensaker Skytterlag 48*2 34*1 48*1 130*4 98*2 228*6 97*0 325*6
21 Rune Nyborg Holm Eidsvoll Verk Skytterlag 49*3 48*2 50*4 147*9 99*3 246*12 0*0 246*12
22 Egil Kristiansen Lunner Skytterlag 49*2 48*0 48*3 145*5 99*5 244*10 0*0 244*10
23 Terje Holm Søndre Land Skytterlag 49*1 46*0 50*2 145*3 98*5 243*8 0*0 243*8
24 Knut Ola Halvorsen Eidsvoll Verk Skytterlag 49*2 47*0 49*0 145*2 97*4 242*6 0*0 242*6
25 Rune Kjølgård Lillehammer Skytterlag 48*2 48*2 49*2 145*6 96*0 241*6 0*0 241*6
26 Knut Drognes Blaker Skytterlag 49*2 45*0 49*2 143*4 95*2 238*6 0*0 238*6
V65 – Veteran 65 43 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Kjell Ivar Brustad Eidskog Skytterlag 50*5 50*5 50*5 150*15 100*9 250*24 100*5 350*29
2 Jan Vidar Lundtveit Drangedal Skytterlag 50*5 50*4 50*5 150*14 100*7 250*21 100*6 350*27
3 Johan Janssen Ullensaker Skytterlag 50*2 50*3 50*4 150*9 100*7 250*16 100*5 350*21
4 Harald Espelien Etnedal Skyttarlag 50*1 50*2 50*4 150*7 100*7 250*14 100*6 350*20
5 Stein Heggen Oslo Østre Skytterlag 50*5 49*4 50*2 149*11 100*10 249*21 100*9 349*30
6 May Britt Nordli Ringerike Skytterlag 50*4 50*3 50*5 150*12 99*7 249*19 100*5 349*24
6 Odd Petter Nythe Frogn og Drøbak Skytterlag 50*4 50*3 50*4 150*11 99*6 249*17 100*7 349*24
8 Jan Jansen Buer/Kornsjø Skytterlag 49*2 50*4 50*1 149*7 100*5 249*12 100*6 349*18
9 Arild Båheim Oslo Østre Skytterlag 50*4 49*3 50*5 149*12 99*5 248*17 100*7 348*24
10 Torfinn Gaustad Trøgstad Skytterlag 50*5 50*3 50*4 150*12 99*7 249*19 99*4 348*23
11 Per Asle Nordli Ringerike Skytterlag 49*4 49*1 50*4 148*9 100*5 248*14 100*7 348*21
12 Johnny Helgesen Sarpsborg Skytterlag 50*5 49*4 50*4 149*13 100*9 249*22 98*7 347*29
13 Rune Wallin Eidsberg Skytterlag 50*4 50*4 49*2 149*10 99*5 248*15 99*4 347*19
14 Heikki Holt Eidsvoll Verk Skytterlag 48*2 48*3 50*3 146*8 100*9 246*17 100*4 346*21
14 Johan Andresen Urskog Skytterlag 50*5 50*3 49*2 149*10 100*5 249*15 97*6 346*21
16 Finn Olav Nordli Tingelstad Skytterlag 50*3 50*3 50*4 150*10 100*6 250*16 96*3 346*19
17 Per-Åge Mortensen Høland/Bjørkelangen Skytterlag 50*4 50*3 49*3 149*10 98*4 247*14 99*4 346*18
17 Yngve Lohne Raumnes Skytterlag 49*3 50*2 49*2 148*7 99*5 247*12 99*6 346*18
19 Tore Torp Rakkestad Skytterlag 50*3 49*1 50*3 149*7 99*3 248*10 98*3 346*13
20 Sidsel Lillekvelland Nordstrand Skytterlag 50*2 49*3 49*2 148*7 98*6 246*13 99*6 345*19
21 Jarle Gården Skarpskytten Skytterlag 50*2 50*3 49*0 149*5 97*3 246*8 99*8 345*16
22 Per Kristian Lønhøiden Eidskog Skytterlag 50*3 50*2 50*2 150*7 98*3 248*10 97*5 345*15
22 Jan Olav Sagbakken Søndre Land Skytterlag 50*4 50*3 50*2 150*9 98*2 248*11 97*4 345*15
24 Arne Ånneland Oslo Østre Skytterlag 50*4 50*2 49*2 149*8 100*6 249*14 96*0 345*14
25 Jon Lundsbakken Løiten Skytterlag 50*3 50*1 48*2 148*6 99*2 247*8 98*5 345*13
26 Anders Kjuus Raumnes Skytterlag 49*2 50*2 49*2 148*6 99*2 247*8 98*4 345*12
27 Jørn Olsen Rælingen Skytterlag 49*4 50*5 50*5 149*14 97*6 246*20 98*2 344*22
28 Erling Grøterud Sigdal Skytterlag 50*3 47*1 49*2 146*6 100*6 246*12 98*5 344*17
29 Trond Nygård Ullensaker Skytterlag 49*2 50*4 50*4 149*10 98*6 247*16 96*1 343*17
30 Anne Sofie Grimstad Oslo Østre Skytterlag 49*2 50*3 48*1 147*6 98*3 245*9 98*2 343*11
31 Thore Hynne Kråkstad og Ski Skytterlag 49*4 46*2 50*4 145*10 98*5 243*15 99*6 342*21
32 Gunnar Sigmund Dignæs Ådal Skytterlag 50*4 49*4 50*2 149*10 100*5 249*15 91*3 340*18
33 Ove Johansen Gjøvik og Brusveen Skytterlag 50*4 50*4 46*0 146*8 97*7 243*15 95*1 338*16
34 Knut Helgesen Skarpskytten Skytterlag 49*1 46*0 49*0 144*1 97*5 241*6 96*2 337*8
35 Atle Dammen Galterud Skytterlag 50*1 45*1 48*2 143*4 95*4 238*8 93*3 331*11
36 Syver Kristiansen Lunner Skytterlag 46*0 47*1 48*0 141*1 99*6 240*7 89*1 329*8
37 Alf Bjørseth Viken (opland) Skytterlag 44*0 48*0 46*0 138*0 95*1 233*1 94*2 327*3
38 Jan Erik Haug Åsheim Skytterlag 50*2 50*3 50*2 150*7 98*5 248*12 0*0 248*12
39 Kurt Birger Vatle Eidsvoll Verk Skytterlag 50*2 48*2 49*2 147*6 99*5 246*11 0*0 246*11
40 Leif Hagen Ådal Skytterlag 48*1 49*2 48*3 145*6 98*4 243*10 0*0 243*10
41 Vidar Myhrer Rælingen Skytterlag 49*3 47*1 48*1 144*5 98*4 242*9 0*0 242*9
42 Håvard Nyhus Roverud Skytterlag 48*0 45*0 50*3 143*3 98*4 241*7 0*0 241*7
43 Knut Steinar Bråten Søndre Land Skytterlag 50*2 50*5 50*1 150*8 80*6 230*14 0*0 230*14
V75 – Veteran 75 32 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Odd Kolsrud Begnadalen Skyttarlag 50*4 50*4 50*5 150*13 100*10 250*23 100*9 350*32
2 Karl Emil Grina Tingelstad Skytterlag 50*3 50*4 50*5 150*12 100*8 250*20 100*8 350*28
3 Erik Jødahl Blaker Skytterlag 50*3 50*5 50*3 150*11 100*9 250*20 100*7 350*27
4 Kurt Arne Berglund Frogn og Drøbak Skytterlag 50*5 50*3 50*4 150*12 100*9 250*21 100*5 350*26
5 Oddvar Tangen Tingelstad Skytterlag 50*4 50*2 50*3 150*9 100*7 250*16 100*8 350*24
6 Kåre Strøm Blaker Skytterlag 50*1 50*1 50*3 150*5 100*8 250*13 99*5 349*18
7 Ivar Liseter Kråkstad og Ski Skytterlag 49*2 50*1 50*1 149*4 100*6 249*10 100*6 349*16
8 Hans O Kveli Oslo Østre Skytterlag 49*2 49*3 50*2 148*7 100*6 248*13 100*5 348*18
9 Terje Hågensen Stange og Romedal Skytterlag 50*2 49*3 50*4 149*9 99*8 248*17 99*5 347*22
10 Torhild Liseter Kråkstad og Ski Skytterlag 49*1 50*2 50*3 149*6 99*7 248*13 99*6 347*19
11 Oddvar Andersen Sarpsborg Skytterlag 50*4 50*4 49*1 149*9 99*3 248*12 99*5 347*17
12 Harald Buuer Spydeberg Skytterlag 50*3 49*3 50*1 149*7 100*5 249*12 98*3 347*15
13 Helge Svarstad Blaker Skytterlag 49*3 50*3 49*2 148*8 100*7 248*15 98*6 346*21
14 Per Torleiv Tveiten Bykle Skyttarlag 48*2 50*4 50*1 148*7 100*4 248*11 98*5 346*16
15 Svein Andreassen Bodø Østre 50*3 49*1 49*1 148*5 100*7 248*12 96*4 344*16
16 Arne Helseth Tangen Skytterlag 49*2 50*2 50*5 149*9 99*7 248*16 95*2 343*18
17 Gunnar Pedersen Galterud Skytterlag 48*0 47*1 50*3 145*4 96*3 241*7 91*1 332*8
18 Helge Johansen Sørkedalen Skytterlag 50*4 50*4 50*5 150*13 98*5 248*18 0*0 248*18
19 Thorbjørn Andresen Blaker Skytterlag 49*2 50*2 50*1 149*5 99*6 248*11 0*0 248*11
20 Johan Martin Syversen Eidsberg Skytterlag 48*2 50*4 49*1 147*7 99*5 246*12 0*0 246*12
21 Kåre Lund Blaker Skytterlag 50*3 49*2 48*1 147*6 98*5 245*11 0*0 245*11
22 Ole Jan Engeli Vestre Toten Skytterlag 50*0 48*2 49*3 147*5 98*4 245*9 0*0 245*9
23 Per Olav Faldbakken Stange og Romedal Skytterlag 49*3 50*2 49*2 148*7 96*5 244*12 0*0 244*12
24 Ole Bergene Etnedal Skyttarlag 48*1 49*2 49*1 146*4 98*6 244*10 0*0 244*10
25 Knut Bingen Trøgstad Skytterlag 50*2 48*1 48*1 146*4 97*4 243*8 0*0 243*8
26 Erik Hamre Eidskog Skytterlag 48*1 48*0 49*2 145*3 97*4 242*7 0*0 242*7
27 Hans Heer Eidsberg Skytterlag 46*0 49*2 49*2 144*4 96*3 240*7 0*0 240*7
28 Vidar Andresen Eidsvoll Verk Skytterlag 48*2 47*2 49*0 144*4 95*0 239*4 0*0 239*4
29 Arild Karlsen Enebakk Skytterlag 47*1 47*2 47*1 141*4 94*1 235*5 0*0 235*5
30 Svein Egil Sjøvika Austmarka Skytterlag 48*1 46*2 49*1 143*4 89*0 232*4 0*0 232*4
31 Jostein Løne Skarpskytten Skytterlag 45*0 48*1 47*0 140*1 92*2 232*3 0*0 232*3
32 Wiggo Melbye Roverud Skytterlag 46*1 40*1 44*1 130*3 77*0 207*3 0*0 207*3
JEG – Jegerklassen 10 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd
1 Ingeborg Haukerud Raumnes Skytterlag 30*2 30*0 30*3 90*5 60*4 150*9
2 Øyvind Ruud Urskog Skytterlag 30*1 29*0 30*0 89*1 59*2 148*3
3 Frank Weiby Sørum Skytterlag 29*1 30*3 29*0 88*4 59*4 147*8
4 Stig Rune Sellevåg Ullensaker Skytterlag 29*0 30*1 30*1 89*2 58*2 147*4
5 Jarle Soot Urskog Skytterlag 30*1 28*0 29*0 87*1 59*3 146*4
6 Sten Ivar Tønsberg Urskog Skytterlag 28*0 29*1 30*0 87*1 57*0 144*1
7 Kenneth Johansen Haga Skytterlag 30*1 27*1 29*1 86*3 56*4 142*7
8 Asbjørn Fjelberg Ranheim Eidsvoll Verk Skytterlag 30*1 28*1 30*0 88*2 53*1 141*3
9 Stine Anett Dæhlen Urskog Skytterlag 27*1 27*0 27*1 81*2 54*1 135*3
10 Jan Thore Håkelien Ullensaker Skytterlag 25*0 24*0 24*0 73*0 46*1 119*1
SK1 – Skytterklasse 1 14 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd
1 Sarah Beatrix Nykvist Mogstad Nordstrand Skytterlag 50*3 49*1 47*1 146*5 100*7 246*12
2 Morten Broen Rakkestad Skytterlag 50*4 49*4 49*2 148*10 96*4 244*14
3 Vigdis Ringkilen Nannestad Skytterlag 48*2 47*1 49*3 144*6 99*4 243*10
4 Alexander Granheim Martinsen Nannestad Skytterlag 48*1 50*0 45*0 143*1 98*3 241*4
5 Gro Elisabeth Weaas Nannestad Skytterlag 49*3 47*1 48*3 144*7 96*2 240*9
6 Hilde Kolstad Andreassen Eidskog Skytterlag 48*1 45*0 48*2 141*3 99*5 240*8
7 Lisbeth Hjermstad Petersen Eidsvoll Verk Skytterlag 47*1 49*1 46*1 142*3 97*2 239*5
8 Marcus Belland Rognstad Ullensaker Skytterlag 48*1 50*1 46*0 144*2 94*2 238*4
9 Ariana Frøysadal Skedsmo Skytterlag 50*3 46*2 46*1 142*6 95*2 237*8
