Logo

Midtsommercup 2026

Nannestad

↗ Baneinformasjon
Nannestad Eidsvoll Verk Ullensaker Skedsmo
NU R ER J EJ V55 V65 V75 JEG SK1 SK2 1 2 3 4 5 KIK HK416
NU – Nybegynner Ung 28 skyttere
Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd
Timi Tallaksen Eidsvoll Verk Skytterlag 42*0 40*0 44*0 126*0 77*0 203*0
Vemund Johansen Haga Skytterlag 46*1 39*0 45*2 130*3 90*1 220*4
Daniel Skaarud-Burgos Nordstrand Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
Edvard Haagaa-Rørvik Nannestad Skytterlag 40*0 37*0 22*0 99*0 75*0 174*0
Tor Fasting Nannestad Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
Christian Leander Petersen Eidsvoll Verk Skytterlag 32*0 34*0 35*0 101*0 72*1 173*1
Magnus Kokkerud Nygaard Blaker Skytterlag 45*0 45*1 46*0 136*1 95*0 231*1
Marcus Lyngsmo Myrvang Nannestad Skytterlag 47*1 50*3 47*0 144*4 93*2 237*6
Tor Jonsson Enger Rælingen Skytterlag 45*0 45*0 44*0 134*0 95*4 229*4
Christoffer Alm Nannestad Skytterlag 44*1 47*0 49*2 140*3 94*2 234*5
Anders-Peder Færgestad Urskog Skytterlag 47*2 48*0 49*2 144*4 94*1 238*5
Magnus Grinde Rælingen Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
Eirik Lund Homble Nannestad Skytterlag 42*0 47*1 45*0 134*1 80*0 214*1
Isabell Therese Weaas Nerlien Nannestad Skytterlag 44*0 40*0 45*0 129*0 86*1 215*1
Isak Mathisen Nes/Hovind Skytterlag 46*1 47*0 45*1 138*2 94*1 232*3
Lucas Brune Livrud Rælingen Skytterlag 42*0 44*0 48*2 134*2 92*0 226*2
Jonathan Gabrielsen Rælingen Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
Harald Bergstø Nittedal Skytterlag 39*0 44*0 45*0 128*0 86*1 214*1
Samu Tallaksen Eidsvoll Verk Skytterlag 45*0 45*1 44*0 134*1 85*0 219*1
Mads Tallaksen Eidsvoll Verk Skytterlag 44*1 38*0 47*1 129*2 89*0 218*2
Tobias Evensen Haga Skytterlag 49*0 46*0 47*0 142*0 95*1 237*1
Jonas Furulund Erstad Eidsvoll Verk Skytterlag 47*1 47*1 45*0 139*2 94*0 233*2
Ola Røysum Nordby Nannestad Skytterlag 50*2 50*2 49*2 149*6 92*0 241*6
Adriel Emilian Furulund Nannestad Skytterlag 37*0 37*0 37*0 111*0 83*0 194*0
Linus Skår Nannestad Skytterlag 46*2 47*1 46*2 139*5 89*0 228*5
Sander Myhrvold Nyland Rælingen Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
Maximilian Hjermstad Petersen Eidsvoll Verk Skytterlag 44*0 43*1 46*0 133*1 91*2 224*3
Vetle Johansen Sortodden Nannestad Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
R – Rekrutt 17 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Karsten Kolstad Andreassen Eidskog Skytterlag 50*4 50*4 50*2 150*10 96*2 246*12 99*7 345*19
2 Silje Egeberg Holt Eidsvoll Verk Skytterlag 48*1 46*0 49*3 143*4 99*3 242*7 100*4 342*11
3 Selma Paulsen Nittedal Skytterlag 48*1 49*1 49*1 146*3 98*2 244*5 98*3 342*8
4 Ludvik Olai Johansen Haga Skytterlag 48*2 49*0 49*2 146*4 97*4 243*8 97*4 340*12
5 Martine Kommisrud Eidsvoll Verk Skytterlag 45*0 49*0 49*2 143*2 97*5 240*7 99*4 339*11
6 Sofus Lund Høland/Bjørkelangen Skytterlag 49*2 50*1 49*1 148*4 96*3 244*7 94*3 338*10
6 Frøya Pihl Strømstad Oslo Østre Skytterlag 50*1 49*3 49*1 148*5 95*2 243*7 95*3 338*10
8 Ludvik Ottesen Aas Skytterlag 48*2 48*1 49*2 145*5 97*4 242*9 95*1 337*10
9 Peder Skau Nittedal Skytterlag 47*0 49*3 46*1 142*4 97*2 239*6 95*2 334*8
10 Håkon Berg Nyhammer Ullensaker Skytterlag 47*1 49*1 48*3 144*5 95*3 239*8 94*1 333*9
11 Sander Evensen Haga Skytterlag 47*2 49*2 48*1 144*5 91*1 235*6 97*2 332*8
12 Alicia Broen Rakkestad Skytterlag 48*2 47*1 48*1 143*4 91*2 234*6 94*2 328*8
13 Wilhelm Lund Høland/Bjørkelangen Skytterlag 47*1 43*0 44*0 134*1 88*0 222*1 93*1 315*2
14 Kasper Hedum Urskog Skytterlag 50*2 48*1 43*1 141*4 56*0 197*4 86*1 283*5
15 Henrik-August Færgestad Urskog Skytterlag 47*0 48*1 48*2 143*3 95*2 238*5 0*0 238*5
16 Mille Elida Leirvåg Nilsen Raumnes Skytterlag 46*0 46*2 45*1 137*3 84*2 221*5 0*0 221*5
17 Sander S Kristiansen Lunner Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
ER – Eldre Rekrutt 26 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Sanna Skarpodde Prestkvern Blaker Skytterlag 50*4 50*3 50*4 150*11 100*9 250*20 100*9 350*29
2 Tobias Rooth Olbergsveen Oslo Østre Skytterlag 50*4 50*3 50*4 150*11 100*8 250*19 100*8 350*27
3 Kasper Kristiansen Rakkestad Skytterlag 50*4 50*2 50*4 150*10 100*5 250*15 100*8 350*23
4 Mikael Ruud Etnedal Skyttarlag 50*3 50*3 50*5 150*11 100*5 250*16 100*5 350*21
4 Adrian Kokkerud Nygaard Blaker Skytterlag 50*1 50*2 50*2 150*5 100*7 250*12 100*9 350*21
6 Johannes Tønsberg Urskog Skytterlag 50*3 50*3 49*2 149*8 99*5 248*13 100*6 348*19
6 Selma Hatlestrand Amundsen Fet Skytterlag 49*1 50*4 49*2 148*7 100*7 248*14 100*5 348*19
8 Alan Jin Rolfsrud Sigdal Skytterlag 50*5 49*3 50*4 149*12 100*6 249*18 98*6 347*24
9 Mia Sandviken Jansson Nittedal Skytterlag 49*3 49*2 48*3 146*8 99*5 245*13 99*5 344*18
10 Mille H Baalsrud Ingeborgrud Raumnes Skytterlag 49*2 50*3 49*2 148*7 98*5 246*12 98*5 344*17
11 Ronja Sylta Flatås Osterøy Skyttarlag 50*5 48*2 49*1 147*8 99*5 246*13 96*4 342*17
12 Ali Emir Sayis Nannestad Skytterlag 49*3 50*1 49*2 148*6 100*2 248*8 94*2 342*10
13 Noah Løvstad Nannestad Skytterlag 48*1 49*1 48*3 145*5 94*2 239*7 99*2 338*9
14 Anna Ellisif Torsteinsdatter Kittelsen Nittedal Skytterlag 47*1 48*0 49*0 144*1 96*3 240*4 96*3 336*7
15 Even Haagaa-Rørvik Nannestad Skytterlag 47*0 47*0 46*1 140*1 96*0 236*1 97*3 333*4
16 Øivind Pedersen Wang Nes/Hovind Skytterlag 49*2 48*1 50*1 147*4 96*5 243*9 86*0 329*9
17 Sjur Daniel Kjøsnes Lunner Blaker Skytterlag 46*1 49*2 44*0 139*3 94*1 233*4 93*1 326*5
18 Hans Olav Skau Nittedal Skytterlag 46*2 47*0 44*0 137*2 94*1 231*3 94*0 325*3
19 Achilles Opdahl-Garborg Blaker Skytterlag 45*0 45*0 46*2 136*2 92*0 228*2 87*0 315*2
20 Isabella Linnea Xiong Ruud Urskog Skytterlag 49*1 47*0 49*2 145*3 97*2 242*5 0*0 242*5
21 Ovidie Helene Ellingbø Tveito Sørum Skytterlag 45*0 46*0 45*0 136*0 95*0 231*0 0*0 231*0
22 Agnes Høilund-Sørlie Urskog Skytterlag 48*1 49*2 47*1 144*4 86*0 230*4 0*0 230*4
23 Erlend Rifseim Sørum Skytterlag 46*0 47*0 46*1 139*1 90*0 229*1 0*0 229*1
24 Kristine Havik Samdal Oslo Østre Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
24 Joakim Moongkol Holm Eidsvoll Verk Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
24 Sebastian Skaarud-Burgos Nordstrand Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
J – Junior 41 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Mathea Berge Holen Blaker Skytterlag 50*4 50*3 50*4 150*11 100*5 250*16 100*9 350*25
2 Lucas Lund Høland/Bjørkelangen Skytterlag 50*5 50*2 49*3 149*10 99*6 248*16 100*9 348*25
3 Eirik Gleditsch Kråkstad og Ski Skytterlag 50*4 50*1 50*3 150*8 99*4 249*12 99*6 348*18
4 Adrian Slevikmoen Rolfstad Sigdal Skytterlag 50*1 49*3 50*3 149*7 99*4 248*11 100*6 348*17
5 Trygve Kolstad Andreassen Eidskog Skytterlag 50*5 48*3 50*5 148*13 99*4 247*17 100*6 347*23
6 Celina B. Fuglerud Blaker Skytterlag 50*4 49*3 50*5 149*12 99*5 248*17 99*5 347*22
7 Marte Røysum Nordby Nannestad Skytterlag 50*4 48*1 50*4 148*9 100*5 248*14 99*5 347*19
8 Vetle Bekke Hansen Sem Skytterlag 50*4 48*1 50*3 148*8 98*5 246*13 100*7 346*20
9 Emil Ottesen Aas Skytterlag 50*3 49*2 50*1 149*6 98*5 247*11 99*5 346*16
10 Ida Granberg Fet Skytterlag 49*0 49*2 50*5 148*7 99*4 247*11 99*3 346*14
11 Leon Caspian Furulund Nannestad Skytterlag 46*0 50*2 49*2 145*4 100*6 245*10 100*7 345*17
12 Magnus Strøm Aas Skytterlag 50*4 49*2 50*4 149*10 98*3 247*13 98*2 345*15
13 Niklas Woxen Fet Skytterlag 50*1 49*2 50*2 149*5 98*3 247*8 98*5 345*13
14 Christian Quille Ringereide Urskog Skytterlag 50*5 49*3 50*4 149*12 99*4 248*16 96*7 344*23
15 Fredrik Soot-Tessem Urskog Skytterlag 50*3 46*1 50*4 146*8 98*4 244*12 100*8 344*20
16 Karsten Olav Dæhlen Tønsberg Urskog Skytterlag 48*1 50*3 50*2 148*6 96*3 244*9 100*5 344*14
17 Bettina Hagen Hågensen Stange og Romedal Skytterlag 50*3 47*1 50*3 147*7 96*2 243*9 100*5 343*14
18 Karl Emil Gauterud Blaker Skytterlag 50*3 48*0 50*4 148*7 96*1 244*8 99*5 343*13
19 Eirik Aaraas Julseth Skedsmo Skytterlag 50*4 46*0 50*2 146*6 97*3 243*9 99*5 342*14
20 Aurora Åsheim Gillingsrud Nannestad Skytterlag 50*5 48*2 49*3 147*10 96*4 243*14 98*5 341*19
21 Andrine Åsheim Gillingsrud Nannestad Skytterlag 48*1 46*0 49*1 143*2 98*4 241*6 99*8 340*14
22 Sander Fasmer Karlsen Fet Skytterlag 49*2 48*0 50*1 147*3 96*4 243*7 97*4 340*11
23 Leon Aleksander Thorgersen Fet Skytterlag 49*1 47*0 50*3 146*4 91*0 237*4 100*4 337*8
24 Vebjørn Thingelstad Nittedal Skytterlag 50*2 43*1 49*2 142*5 98*3 240*8 96*2 336*10
25 Mikkel Sanne Skedsmo Skytterlag 49*3 46*0 49*3 144*6 92*2 236*8 96*3 332*11
25 Emma Ringkilen Johansen Nannestad Skytterlag 50*3 48*2 45*0 143*5 91*2 234*7 98*4 332*11
27 Vilde Nyborg Heimlund Nannestad Skytterlag 48*1 46*1 45*0 139*2 94*0 233*2 97*3 330*5
28 Mathias Hasanov Johnsen Rælingen Skytterlag 48*2 47*2 47*1 142*5 95*2 237*7 91*1 328*8
29 Emma-Justine Fridlund Nannestad Skytterlag 48*1 46*0 48*2 142*3 87*2 229*5 96*2 325*7
30 Aksel Holmboe Nittedal Skytterlag 45*1 41*0 43*0 129*1 88*3 217*4 93*3 310*7
31 Erik Holmboe Nittedal Skytterlag 0*0 44*1 48*2 92*3 88*0 180*3 86*1 266*4
32 Åsmund Nakjem Styrvoll Skytterlag 49*4 49*1 49*3 147*8 99*4 246*12 0*0 246*12
33 Gleditsch Blaker Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
33 Anton Velo Grina Tingelstad Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
33 Vetle Auve Hallingskarvet Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
33 Mathilde Sletengen Nordskogbygda Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
33 Markus Aleksander Rosenberger Nordstrand Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
33 Loke Vinjar Myrset Vestli Nordskogbygda Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
33 Kristoffer Nybakk-Nilsen Raumnes Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
33 Philip Stensson Rælingen Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
33 Victoria Solanki Belle Nordstrand Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
EJ – Eldre Junior 18 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Mathias Granhus Aas Skytterlag 50*3 46*1 50*4 146*8 100*7 246*15 100*7 346*22
2 Kristian Leret Haugan Blaker Skytterlag 50*5 50*1 49*2 149*8 97*4 246*12 100*7 346*19
3 Pernille Nor-Woll Ullensaker Skytterlag 50*5 50*2 48*1 148*8 99*4 247*12 99*5 346*17
4 Ole Marius Ingeborgrud Raumnes Skytterlag 50*3 48*1 49*2 147*6 98*3 245*9 100*9 345*18
5 Nikolai Hansen Snesrud Nannestad Skytterlag 50*5 50*3 50*3 150*11 95*4 245*15 99*5 344*20
6 Torjus Lindeland Oslo Østre Skytterlag 50*5 48*0 50*2 148*7 96*4 244*11 100*8 344*19
7 Rasmus Adamiak-Husby Aas Skytterlag 50*3 44*1 50*4 144*8 100*6 244*14 99*4 343*18
8 Simen Havik Samdal Oslo Østre Skytterlag 49*4 49*2 47*2 145*8 98*5 243*13 99*3 342*16
9 Ola Strand Nystuen Løiten Skytterlag 50*5 46*0 50*2 146*7 95*3 241*10 100*6 341*16
10 Elias Rønneberg Blaker Skytterlag 50*2 47*1 49*2 146*5 96*3 242*8 99*6 341*14
11 Erlend Lindahl Tyristrand Skytterlag 50*3 47*1 50*3 147*7 97*1 244*8 97*5 341*13
12 Ingebjørg Nakjem Styrvoll Skytterlag 50*4 41*0 50*2 141*6 98*5 239*11 100*5 339*16
13 Audun Sonflå Tingelstad Skytterlag 50*2 44*1 47*3 141*6 99*4 240*10 99*3 339*13
14 Jens Olsrud Østli Tangen Skytterlag 48*2 49*0 46*1 143*3 97*2 240*5 99*4 339*9
15 Isak Paulsen Nittedal Skytterlag 50*1 47*2 47*1 144*4 93*1 237*5 92*4 329*9
16 Emil Lund Høland/Bjørkelangen Skytterlag 48*2 42*1 50*2 140*5 94*2 234*7 0*0 234*7
17 Haakon Fjordholm Søndre Land Skytterlag 47*1 45*1 45*1 137*3 86*0 223*3 0*0 223*3
18 Sivert Rype Rælingen Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
V55 – Veteran 55 25 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Knut Bråthen Kongsberg Skytterlag 48*0 50*3 49*4 147*7 99*3 246*10 100*7 346*17
2 Engebret Mjøseng Sigdal Skytterlag 50*2 49*1 49*1 148*4 97*6 245*10 99*6 344*16
2 Dag Lien Løiten Skytterlag 50*3 50*4 50*5 150*12 99*4 249*16 95*0 344*16
4 Roy Lund Blaker Skytterlag 50*2 48*2 50*2 148*6 98*5 246*11 98*4 344*15
5 Ivar Fjeldberg Asker Skytterlag 50*3 50*2 48*1 148*6 98*6 246*12 97*5 343*17
6 Lise Grønhovd Sigdal Skytterlag 50*3 48*0 50*5 148*8 97*2 245*10 98*4 343*14
7 Rune Solberg Eidskog Skytterlag 50*4 45*0 50*4 145*8 99*1 244*9 99*2 343*11
8 Jon Granlund Nannestad Skytterlag 50*2 49*2 50*4 149*8 96*2 245*10 97*3 342*13
9 Terje Grøterud Sigdal Skytterlag 50*3 47*2 50*2 147*7 95*2 242*9 99*5 341*14
10 Jo Ivar Løvseth Løiten Skytterlag 50*3 46*1 50*3 146*7 99*3 245*10 94*3 339*13
11 Johan Andresen Urskog Skytterlag 50*2 45*0 50*3 145*5 94*0 239*5 99*5 338*10
12 Hans Gunnar Lien Randsfjord Skytterlag 48*0 46*0 48*1 142*1 96*2 238*3 97*1 335*4
13 Oddbjørn Schau Raumnes Skytterlag 50*3 50*4 50*3 150*10 94*1 244*11 83*0 327*11
14 Jan Rune Martinsen Fet Skytterlag 49*0 45*0 48*1 142*1 98*3 240*4 87*2 327*6
15 Vegard Gultvedt Aas Skytterlag 47*1 42*0 47*0 136*1 94*3 230*4 93*2 323*6
16 Terje Holm Søndre Land Skytterlag 49*2 47*1 48*1 144*4 94*0 238*4 0*0 238*4
17 Per Einar Lunde Nittedal Skytterlag 46*0 46*0 47*2 139*2 92*4 231*6 0*0 231*6
18 Truls Hagen Ådal Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
18 Oddvar Staxrud Tingelstad Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
18 Ove Johan Foss Stange og Romedal Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
18 Egil Kristiansen Lunner Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
18 Pål Kristian Kværneng Løiten Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
18 Harald Lundnes Målselv Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
18 Øyvind Nitteberg Høland/Bjørkelangen Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
18 Frode Lund Blaker Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
V65 – Veteran 65 30 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Kjell Ivar Brustad Eidskog Skytterlag 50*3 50*3 50*5 150*11 100*8 250*19 100*7 350*26
2 Johan Janssen Ullensaker Skytterlag 50*3 50*4 50*3 150*10 100*7 250*17 100*6 350*23
3 Erling Grøterud Sigdal Skytterlag 50*2 50*1 50*3 150*6 100*9 250*15 100*7 350*22
4 Jan Vidar Lundtveit Drangedal Skytterlag 50*5 50*3 50*5 150*13 100*8 250*21 99*5 349*26
5 Finn Olav Nordli Tingelstad Skytterlag 49*1 50*4 50*4 149*9 100*7 249*16 99*7 348*23
6 Knut Steinar Bråten Søndre Land Skytterlag 50*2 49*2 50*4 149*8 99*6 248*14 99*4 347*18
7 Asbjørn Haugstad Gol og Ødegården Skyttarlag 50*3 50*1 50*2 150*6 100*7 250*13 97*4 347*17
8 May Lise Aas Bolkesjø Skytterlag 49*1 50*1 50*2 149*4 97*6 246*10 100*7 346*17
8 Heikki Holt Eidsvoll Verk Skytterlag 50*5 50*1 49*2 149*8 99*6 248*14 98*3 346*17
10 Lars Esse Bamble Skytterlag 49*3 48*3 50*4 147*10 100*8 247*18 98*4 345*22
11 Ove Johansen Gjøvik og Brusveen Skytterlag 48*2 50*1 49*3 147*6 99*7 246*13 99*5 345*18
12 Leif Hagen Ådal Skytterlag 49*2 50*1 49*1 148*4 99*4 247*8 98*3 345*11
13 Kurt Birger Vatle Eidsvoll Verk Skytterlag 50*3 49*1 49*3 148*7 99*6 247*13 97*5 344*18
14 Jan Olav Sagbakken Søndre Land Skytterlag 48*1 50*1 48*0 146*2 98*5 244*7 99*5 343*12
14 Atle Dammen Galterud Skytterlag 48*1 49*1 49*2 146*4 99*4 245*8 98*4 343*12
16 Arne Ånneland Oslo Østre Skytterlag 49*4 50*3 48*1 147*8 97*2 244*10 97*4 341*14
17 Knut Helgesen Skarpskytten Skytterlag 48*2 47*0 50*0 145*2 98*6 243*8 98*3 341*11
18 Syver Kristiansen Lunner Skytterlag 50*3 50*3 49*2 149*8 94*1 243*9 96*1 339*10
19 Per Kristian Lønhøiden Eidskog Skytterlag 50*5 50*1 49*2 149*8 99*6 248*14 89*7 337*21
20 Bjørn Reidar Dybendal Galterud Skytterlag 49*2 49*3 49*2 147*7 97*4 244*11 93*2 337*13
21 Jon Lundsbakken Løiten Skytterlag 48*0 50*3 49*3 147*6 97*4 244*10 84*2 328*12
22 Trond Nygård Ullensaker Skytterlag 49*2 48*3 49*1 146*6 97*3 243*9 0*0 243*9
23 Gunnar Sigmund Dignæs Ådal Skytterlag 40*3 50*3 50*2 140*8 96*4 236*12 0*0 236*12
24 Anders Kjuus Raumnes Skytterlag 49*4 50*2 47*0 146*6 87*0 233*6 0*0 233*6
25 Bjørn Myrset Nordskogbygda Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
25 Arild Båheim Oslo Østre Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
25 Stein Rui Sem Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
25 Thore Hynne Kråkstad og Ski Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
25 Arild Karlsen Enebakk Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
25 Yngve Lohne Raumnes Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
V75 – Veteran 75 27 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Erik Jødahl Blaker Skytterlag 50*3 50*4 50*4 150*11 100*8 250*19 100*10 350*29
1 Karl Emil Grina Tingelstad Skytterlag 50*5 50*4 50*4 150*13 100*8 250*21 100*8 350*29
3 Oddvar Tangen Tingelstad Skytterlag 50*4 50*4 50*4 150*12 100*5 250*17 100*8 350*25
4 Odd Arne Køhl Elverum Skytterlag 49*3 50*5 50*2 149*10 100*9 249*19 100*7 349*26
5 Arne Johan Grøtting Oslo Østre Skytterlag 49*3 50*4 49*3 148*10 100*8 248*18 100*10 348*28
6 Ole Jan Engeli Vestre Toten Skytterlag 50*4 50*3 50*3 150*10 100*8 250*18 98*5 348*23
7 Per Torleiv Tveiten Bykle Skyttarlag 49*2 50*3 50*4 149*9 100*8 249*17 99*5 348*22
8 Hans O Kveli Oslo Østre Skytterlag 48*1 50*1 49*1 147*3 100*7 247*10 100*5 347*15
9 Helge Svarstad Blaker Skytterlag 50*2 49*1 50*3 149*6 100*6 249*12 97*3 346*15
10 Kåre Strøm Blaker Skytterlag 46*1 50*2 49*3 145*6 99*6 244*12 100*6 344*18
11 Gunnar Pedersen Galterud Skytterlag 47*2 47*1 46*1 140*4 97*5 237*9 99*4 336*13
12 Kåre Lund Blaker Skytterlag 50*4 50*3 50*5 150*12 90*7 240*19 95*7 335*26
13 Vidar Andresen Eidsvoll Verk Skytterlag 47*0 46*2 48*2 141*4 98*5 239*9 95*5 334*14
14 Arne Helseth Tangen Skytterlag 50*3 50*3 49*2 149*8 99*4 248*12 0*0 248*12
15 Thorbjørn Andresen Blaker Skytterlag 50*3 49*2 48*2 147*7 99*8 246*15 0*0 246*15
16 Egil Grina Lunner Skytterlag 49*1 49*2 50*4 148*7 98*5 246*12 0*0 246*12
17 Per Olav Faldbakken Stange og Romedal Skytterlag 49*2 49*3 50*2 148*7 97*6 245*13 0*0 245*13
18 Hans Martin Sørum Bjoneroa Skytterlag 45*0 50*1 50*3 145*4 99*5 244*9 0*0 244*9
19 Anne-Lise Gleditsch Kråkstad og Ski Skytterlag 45*1 50*4 50*2 145*7 96*3 241*10 0*0 241*10
20 Tille Skogsrud Tangen Skytterlag 47*2 49*3 47*1 143*6 98*2 241*8 0*0 241*8
21 Odd Kolsrud Begnadalen Skytterlag 50*5 50*2 50*5 150*12 90*6 240*18 0*0 240*18
22 Terje Hågensen Stange og Romedal Skytterlag 50*4 50*4 40*2 140*10 99*5 239*15 0*0 239*15
23 Oddvar Andersen Sarpsborg Skytterlag 39*2 49*2 50*3 138*7 99*3 237*10 0*0 237*10
24 Harald Buuer Spydeberg Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
24 Helge Johansen Sørkedalen Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
24 Narve Fulsaas Rollag og Veggli Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
24 Finn Tøraasen Jordet og Tenaasen Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
JEG – Jegerklassen 1 skytter
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd
1 Lars Skuggerud Rollag og Veggli Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
SK1 – Skytterklasse 1 16 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd
1 Alf Børre Stafseng Skiptvet Skytterlag 50*3 50*3 50*5 150*11 99*2 249*13
2 Odd Ivar Sæther Blaker Skytterlag 49*0 50*0 50*2 149*2 99*5 248*7
3 Morten Broen Rakkestad Skytterlag 49*1 50*0 49*2 148*3 99*4 247*7
4 Morten Lyngsmo Myrvang Nannestad Skytterlag 48*2 49*0 50*2 147*4 99*6 246*10
5 Tina Lien Ingeland Ådal Skytterlag 48*2 50*3 49*2 147*7 98*4 245*11
6 Gro Elisabeth Weaas Nannestad Skytterlag 47*0 49*4 50*4 146*8 98*4 244*12
7 Ingrid Kristiansen Rakkestad Skytterlag 49*2 50*3 49*2 148*7 96*2 244*9
7 Ariana Frøysadal Skedsmo Skytterlag 50*3 47*0 49*1 146*4 98*5 244*9
9 Martin Buind Haugen Fiskum Skytterlag 50*2 50*0 48*2 148*4 96*1 244*5
10 Hilde Kolstad Andreassen Eidskog Skytterlag 49*2 49*3 49*1 147*6 96*4 243*10
11 Lisbeth Hjermstad Petersen Eidsvoll Verk Skytterlag 48*1 50*1 47*1 145*3 96*5 241*8
12 Leif Christian Bjerknes Petersen Eidsvoll Verk Skytterlag 45*1 47*1 48*2 140*4 99*1 239*5
13 Vigdis Ringkilen Nannestad Skytterlag 46*1 48*0 47*3 141*4 94*4 235*8
14 Trond Myrvold Nannestad Skytterlag 42*0 46*0 50*2 138*2 93*0 231*2
15 Christian Granberg Fet Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
15 Cato Kallevåg Tyristrand Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
SK2 – Skytterklasse 2 6 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd
1 Eirik Tørhaug Nordre Land Skytterlag 48*0 47*0 48*1 143*1 99*0 242*1
2 Aud Karin Røysum Nannestad Skytterlag 50*4 48*1 47*0 145*5 90*2 235*7
3 Randi Strøm Hushagen Nannestad Skytterlag 50*4 46*1 44*0 140*5 90*2 230*7
4 Trine Bekke Hansen Sem Skytterlag 50*3 41*0 48*0 139*3 91*1 230*4
5 Dag Levi Skuggerud Rollag og Veggli Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
5 Hølje Kjell Kaasa Bolkesjø Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
1 – Klasse 1 13 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Ellen Murtnes Fiskum Skytterlag 49*2 50*2 50*3 149*7 98*6 247*13 97*6 344*19
2 Marius Misfjord Ullensaker Skytterlag 49*1 50*2 48*1 147*4 97*1 244*5 95*1 339*6
3 Petter Svanevik Fredrikstad Skytterlag 49*1 50*0 50*2 149*3 94*4 243*7 95*3 338*10
