Logo

Midtsommercup 2026

Nannestad

🟢 liveweb ↗ Baneinformasjon ↗ Resultater
Nannestad Eidsvoll Verk Ullensaker Skedsmo
NU R ER J EJ V55 V65 V75 JEG SK1 SK2 1 2 3 4 5 KIK HK416
NU – Nybegynner Ung 19 skyttere
Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd
Anna Skau Nittedal Skytterlag 43*0 41*0 44*1 128*1 61*0 189*1
Matheo Lyngsmo Myrvang Nannestad Skytterlag 41*1 46*0 38*0 125*1 81*0 206*1
Yano Muhammad Haga Skytterlag 47*1 47*1 45*1 139*3 95*2 234*5
Anine Fjeldberg Ranheim Eidsvoll Verk Skytterlag 48*0 46*0 42*0 136*0 93*0 229*0
Vemund Johansen Haga Skytterlag 50*1 48*1 47*0 145*2 95*4 240*6
Aurora Sofie Trondrud Skogbygden 46*0 43*0 43*0 132*0 93*1 225*1
Adriel Emilian Furulund Nannestad Skytterlag 47*2 49*1 50*4 146*7 96*5 242*12
Elise Aspheim Fallet Haga Skytterlag 49*1 46*1 48*1 143*3 87*0 230*3
Ibrahim Ahmad Haga Skytterlag 41*0 42*0 43*0 126*0 90*0 216*0
Mathea Sundby Grenaker Raumnes Skytterlag 47*1 45*1 46*1 138*3 96*3 234*6
Charlotte Bryhn Rønningen Skogbygden 42*2 45*0 46*0 133*2 84*1 217*3
Isabell Therese Weaas Nerlien Nannestad Skytterlag 44*0 45*1 43*0 132*1 81*0 213*1
Adam Yones Haga Skytterlag 44*0 49*2 49*0 142*2 93*1 235*3
Ellen-Marie B Kristoffersen Nes/Hovind Skytterlag 50*3 48*2 48*1 146*6 97*2 243*8
Mathilde Nyjordet Skogbygden 46*1 48*0 48*1 142*2 87*0 229*2
Mathias Moen Raumnes Skytterlag 48*1 48*2 47*1 143*4 99*4 242*8
Samuel Vikestrand Brekke Raumnes Skytterlag 47*1 46*1 49*1 142*3 94*2 236*5
Helena Marie Trondrud Skogbygden 48*1 48*1 45*1 141*3 91*2 232*5
Maren Kommisrud Eidsvoll Verk Skytterlag 46*0 49*1 50*0 145*1 96*1 241*2
R – Rekrutt 19 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Martine Kommisrud Eidsvoll Verk Skytterlag 49*4 50*2 50*3 149*9 98*6 247*15 100*7 347*22
2 Silje Egeberg Holt Eidsvoll Verk Skytterlag 49*3 50*0 50*1 149*4 99*5 248*9 99*5 347*14
3 Sofus Lund Høland/Bjørkelangen Skytterlag 49*2 50*3 50*1 149*6 97*5 246*11 98*3 344*14
4 Marcus Lyngsmo Myrvang Nannestad Skytterlag 50*2 50*3 48*1 148*6 96*4 244*10 99*5 343*15
5 Marion Helen Høgåsseter Raumnes Skytterlag 49*1 50*5 48*2 147*8 96*4 243*12 98*7 341*19
6 Ludvik Ottesen Aas Skytterlag 50*2 48*2 49*1 147*5 94*2 241*7 100*3 341*10
7 Henrik-August Færgestad Urskog Skytterlag 50*2 49*1 45*0 144*3 96*2 240*5 99*3 339*8
8 Mia Lien Randsfjord Skytterlag 48*3 47*1 50*2 145*6 98*5 243*11 95*1 338*12
9 Alicia Broen Rakkestad Skytterlag 48*1 49*2 48*0 145*3 98*4 243*7 92*1 335*8
10 Ludvik Olai Johansen Haga Skytterlag 48*0 48*1 48*0 144*1 97*1 241*2 91*2 332*4
11 Philip Askjem Bøttger Oslo Østre Skytterlag 45*1 50*1 48*1 143*3 94*1 237*4 93*2 330*6
12 Oda Kaxrud Aas Skytterlag 44*0 48*1 47*0 139*1 95*2 234*3 95*1 329*4
13 Harald Bergstø Nittedal Skytterlag 48*1 46*0 47*2 141*3 92*0 233*3 95*3 328*6
14 Martin Borgedal Trøstaker Ringebu og Fåvang Skytterlag 48*1 46*0 46*1 140*2 93*2 233*4 94*2 327*6
15 Ola Røysum Nordby Nannestad Skytterlag 48*0 48*0 45*1 141*1 92*2 233*3 92*2 325*5
15 Mille Elida Leirvåg Nilsen Raumnes Skytterlag 48*0 47*1 46*1 141*2 93*2 234*4 91*1 325*5
17 Paul Kirkeby Nittedal Skytterlag 43*0 46*1 50*0 139*1 92*0 231*1 89*2 320*3
18 Linus Skår Nannestad Skytterlag 43*0 46*1 49*3 138*4 91*1 229*5 0*0 229*5
19 Kasper Hedum Urskog Skytterlag 45*0 46*0 46*0 137*0 92*1 229*1 0*0 229*1
ER – Eldre Rekrutt 34 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Isabella Linnea Xiong Ruud Urskog Skytterlag 50*4 50*4 50*4 150*12 100*8 250*20 100*8 350*28
2 Johannes Tønsberg Urskog Skytterlag 50*4 50*4 50*4 150*12 100*6 250*18 100*8 350*26
3 Thelma Rudrud Ringebu og Fåvang Skytterlag 50*4 50*4 50*4 150*12 100*5 250*17 100*8 350*25
4 Eirik Arnesen Fosser Degernes Skytterlag 50*4 50*4 49*4 149*12 100*8 249*20 100*5 349*25
5 Alan Jin Rolfsrud Sigdal Skytterlag 50*5 49*2 50*2 149*9 100*7 249*16 100*7 349*23
6 Selma Paulsen Nittedal Skytterlag 50*1 50*4 50*3 150*8 99*5 249*13 99*6 348*19
7 Selma Hatlestrand Amundsen Fet Skytterlag 48*1 50*3 49*1 147*5 100*6 247*11 100*3 347*14
8 Isabella Vevecka-Martinussen Skedsmo Skytterlag 50*4 50*5 50*4 150*13 98*5 248*18 98*5 346*23
9 Adrian Kokkerud Nygaard Blaker Skytterlag 50*4 50*4 49*2 149*10 99*6 248*16 98*6 346*22
10 Sander Evensen Haga Skytterlag 49*1 49*2 49*4 147*7 99*6 246*13 100*7 346*20
11 Frøya Pihl Strømstad Oslo Østre Skytterlag 49*2 50*3 50*4 149*9 99*4 248*13 98*6 346*19
12 Iselin Holm Ullensaker Skytterlag 48*1 50*3 50*4 148*8 100*8 248*16 97*5 345*21
13 Ellinor Lindeland Oslo Østre Skytterlag 49*1 49*3 50*2 148*6 98*7 246*13 99*5 345*18
14 Mille H Baalsrud Ingeborgrud Raumnes Skytterlag 48*1 50*2 50*2 148*5 99*5 247*10 98*5 345*15
15 Agnes Høilund-Sørlie Urskog Skytterlag 50*1 50*3 47*0 147*4 100*4 247*8 98*3 345*11
16 Karsten Kolstad Andreassen Eidskog Skytterlag 50*4 50*0 50*3 150*7 94*1 244*8 100*8 344*16
17 Vetle Julius Nysted Blaker Skytterlag 48*1 49*0 49*2 146*3 99*6 245*9 99*5 344*14
18 Benjamin Haugen-Thoresen Ringerike Skytterlag 49*3 49*2 50*1 148*6 98*3 246*9 97*3 343*12
19 Peder Skau Nittedal Skytterlag 50*4 50*2 47*1 147*7 100*3 247*10 96*1 343*11
20 Hedda Evje Sigdal Skytterlag 50*3 49*3 49*4 148*10 98*5 246*15 96*5 342*20
21 Christoffer Alm Nannestad Skytterlag 47*2 48*1 50*4 145*7 100*6 245*13 97*5 342*18
22 Thanachai S.- Sveen Urskog Skytterlag 49*2 50*3 50*2 149*7 95*3 244*10 98*6 342*16
23 William Wetting Iversen Skedsmo Skytterlag 49*4 48*1 47*1 144*6 99*5 243*11 98*5 341*16
24 Even Haagaa-Rørvik Nannestad Skytterlag 47*0 49*0 50*3 146*3 94*3 240*6 99*4 339*10
25 Øivind Pedersen Wang Nes/Hovind Skytterlag 48*1 48*2 48*2 144*5 97*2 241*7 97*2 338*9
26 Emelie Thorsteinsen Nordskogbygda Skytterlag 46*2 49*4 50*3 145*9 95*3 240*12 96*1 336*13
27 Emilie Bergedahl Randsfjord Skytterlag 49*1 48*3 46*1 143*5 95*3 238*8 95*3 333*11
28 Aleksandra Bakke Oslo Østre Skytterlag 47*1 49*3 48*2 144*6 91*0 235*6 98*3 333*9
29 Benjamin Askjem Bøttger Oslo Østre Skytterlag 45*0 47*0 49*2 141*2 97*4 238*6 95*2 333*8
30 Vilmund Andraa Vestli Nes/Hovind Skytterlag 49*2 50*4 45*0 144*6 94*0 238*6 95*1 333*7
31 Anna Ellisif. T. Kittelsen Nittedal Skytterlag 43*0 49*2 49*1 141*3 97*5 238*8 94*1 332*9
32 Achilles Opdahl-Garborg Blaker Skytterlag 46*0 48*0 47*0 141*0 93*1 234*1 98*2 332*3
33 Helle Bergedahl Randsfjord Skytterlag 35*1 43*0 43*0 121*1 95*0 216*1 93*1 309*2
34 Sander S Kristiansen Lunner Skytterlag 46*2 46*2 40*0 132*4 73*0 205*4 0*0 205*4
J – Junior 29 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Magnus Strøm Aas Skytterlag 50*4 50*5 50*5 150*14 99*4 249*18 100*5 349*23
2 Celina B. Fuglerud Blaker Skytterlag 50*3 50*2 50*5 150*10 100*7 250*17 99*3 349*20
3 Aurora Åsheim Gillingsrud Nannestad Skytterlag 49*2 50*4 50*3 149*9 99*5 248*14 100*8 348*22
4 Edwin Vevecka-Martinussen Skedsmo Skytterlag 50*4 49*2 50*3 149*9 99*5 248*14 100*6 348*20
5 Marte Røysum Nordby Nannestad Skytterlag 50*3 49*2 50*2 149*7 99*5 248*12 100*7 348*19
6 Christian Quille Ringereide Urskog Skytterlag 50*4 50*2 50*3 150*9 97*5 247*14 100*9 347*23
7 Lucas Lund Høland/Bjørkelangen Skytterlag 50*2 49*1 50*4 149*7 98*6 247*13 100*9 347*22
8 Kasper Kristiansen Rakkestad Skytterlag 50*3 49*2 49*3 148*8 99*6 247*14 100*6 347*20
9 Silje Malene Fredriksen Degernes Skytterlag 50*2 50*2 50*2 150*6 98*6 248*12 99*5 347*17
10 Elle Andresen Oslo Østre Skytterlag 50*4 48*1 50*4 148*9 98*5 246*14 100*9 346*23
11 Mathea Berge Holen Ringebu og Fåvang Skytterlag 50*5 49*2 49*1 148*8 98*4 246*12 100*6 346*18
12 Andrea Johanne Solbrække Rakkestad Skytterlag 49*4 49*1 50*4 148*9 97*3 245*12 100*5 345*17
13 Tobias Rooth Olbergsveen Oslo Østre Skytterlag 50*4 49*1 50*4 149*9 98*5 247*14 98*2 345*16
14 Leon Aleksander Thorgersen Fet Skytterlag 50*3 49*2 50*1 149*6 96*2 245*8 100*7 345*15
15 Ida Granberg Fet Skytterlag 49*2 49*1 49*4 147*7 98*3 245*10 100*4 345*14
16 Kristine Havik Samdal Oslo Østre Skytterlag 50*4 48*1 50*5 148*10 97*5 245*15 99*3 344*18
16 Niklas Woxen Fet Skytterlag 50*4 50*3 47*0 147*7 97*4 244*11 100*7 344*18
18 Emil Ottesen Aas Skytterlag 50*4 49*2 50*5 149*11 95*5 244*16 99*9 343*25
19 Vebjørn Thingelstad Nittedal Skytterlag 50*2 49*1 48*3 147*6 96*3 243*9 100*5 343*14
20 Eirik Gleditsch Kråkstad og Ski Skytterlag 49*3 48*2 50*3 147*8 98*2 245*10 98*2 343*12
20 Andrine Åsheim Gillingsrud Nannestad Skytterlag 50*2 48*1 49*2 147*5 98*6 245*11 98*1 343*12
22 Leon Caspian Furulund Nannestad Skytterlag 49*3 50*1 50*3 149*7 97*4 246*11 96*3 342*14
23 Elias Skarpodde Prestkvern Blaker Skytterlag 50*4 47*1 50*3 147*8 96*3 243*11 97*4 340*15
23 Mia Sandviken Jansson Nittedal Skytterlag 49*1 49*4 50*3 148*8 97*2 245*10 95*5 340*15
25 Emma Ringkilen Johansen Nannestad Skytterlag 49*1 48*2 49*1 146*4 98*2 244*6 96*2 340*8
26 Ali Emir Sayis Nannestad Skytterlag 49*2 48*1 46*1 143*4 98*3 241*7 98*2 339*9
27 Emma-Justine Fridlund Nannestad Skytterlag 47*1 46*0 50*0 143*1 98*5 241*6 97*2 338*8
28 Karl Kristian Vandsemb-Brotnow Raumnes Skytterlag 49*2 48*2 50*2 147*6 93*2 240*8 97*2 337*10
29 Hans Olav Skau Nittedal Skytterlag 45*0 43*0 47*0 135*0 85*3 220*3 93*3 313*6
EJ – Eldre Junior 13 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Fredrik Soot-Tessem Urskog Skytterlag 50*4 48*2 50*5 148*11 99*6 247*17 100*6 347*23
2 Reidun Oline Foss Nilsen Ullensaker Skytterlag 50*4 48*2 50*4 148*10 98*6 246*16 99*5 345*21
3 Kristian Leret Haugan Blaker Skytterlag 50*3 48*2 49*2 147*7 97*4 244*11 100*8 344*19
4 Aurora Misfjord Ullensaker Skytterlag 50*4 50*3 46*2 146*9 98*5 244*14 99*7 343*21
5 Torjus Lindeland Oslo Østre Skytterlag 50*3 48*2 50*3 148*8 96*1 244*9 99*5 343*14
6 Mathilde Sletengen Nordskogbygda Skytterlag 50*5 47*1 48*3 145*9 98*3 243*12 99*9 342*21
7 Trygve Kolstad Andreassen Eidskog Skytterlag 50*2 46*1 49*4 145*7 97*3 242*10 100*8 342*18
8 Iver Bjørgo Oslo Østre Skytterlag 50*1 47*2 48*0 145*3 95*3 240*6 99*7 339*13
9 Simen Havik Samdal Oslo Østre Skytterlag 50*5 48*1 48*2 146*8 97*2 243*10 90*6 333*16
10 Nikolai Hansen Snesrud Nannestad Skytterlag 50*4 45*0 47*1 142*5 94*1 236*6 95*3 331*9
11 Karsten Olav Dæhlen Tønsberg Urskog Skytterlag 50*5 41*0 45*1 136*6 95*1 231*7 97*2 328*9
12 Adrian Slevikmoen Rolfstad Sigdal Skytterlag 50*4 43*2 48*2 141*8 66*1 207*9 99*5 306*14
13 Vetle Blådammen Skogbygden 50*2 41*0 46*0 137*2 92*1 229*3 0*0 229*3
V55 – Veteran 55 16 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Roger Ottosen Vestre Toten Skytterlag 50*4 49*2 50*3 149*9 100*7 249*16 99*4 348*20
2 Knut Bråthen Kongsberg Skytterlag 50*3 50*2 50*3 150*8 99*4 249*12 99*2 348*14
3 Roy Lund Blaker Skytterlag 50*4 49*2 50*0 149*6 97*2 246*8 100*5 346*13
4 Dag Lien Løiten Skytterlag 49*1 50*2 50*5 149*8 96*4 245*12 100*3 345*15
5 Tommy Bjørke Etnedal Skyttarlag 49*3 49*3 50*4 148*10 97*2 245*12 97*2 342*14
6 Oddvar Staxrud Tingelstad Skytterlag 49*1 47*1 49*2 145*4 99*2 244*6 98*2 342*8
7 Hans Gunnar Lien Randsfjord Skytterlag 47*0 48*3 50*5 145*8 97*3 242*11 99*8 341*19
8 Oddbjørn Schau Raumnes Skytterlag 50*3 47*0 50*3 147*6 96*3 243*9 97*3 340*12
9 Per Egil Storsveen Løiten Skytterlag 48*1 48*1 50*4 146*6 97*1 243*7 96*3 339*10
10 Marit Hefte Hallingskarvet Skytterlag 49*3 48*2 50*2 147*7 92*1 239*8 99*3 338*11
11 Jan-Eivind Skjæret Trysil Skytterlag 50*3 39*1 50*3 139*7 97*2 236*9 98*5 334*14
12 Terje Stolt Trysil Skytterlag 48*2 47*1 48*1 143*4 92*1 235*5 91*1 326*6
13 Egil Kristiansen Lunner Skytterlag 50*2 49*1 49*3 148*6 96*4 244*10 0*0 244*10
14 Terje Holm Søndre Land Skytterlag 49*3 45*0 50*3 144*6 99*4 243*10 0*0 243*10
15 Hans Bech Tingelstad Skytterlag 47*0 48*2 49*0 144*2 97*3 241*5 0*0 241*5
16 Terje Grøterud Sigdal Skytterlag 47*0 45*0 47*0 139*0 93*3 232*3 0*0 232*3
V65 – Veteran 65 33 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Jan Vidar Lundtveit Drangedal Skytterlag 50*1 50*4 50*5 150*10 100*10 250*20 100*10 350*30
2 Knut Steinar Bråten Søndre Land Skytterlag 50*2 50*4 50*4 150*10 100*9 250*19 100*9 350*28
3 Torfinn Gaustad Trøgstad Skytterlag 50*4 50*4 50*4 150*12 100*10 250*22 100*5 350*27
4 Johan Andresen Urskog Skytterlag 50*3 50*2 50*3 150*8 100*6 250*14 100*8 350*22
5 Kjell Ivar Brustad Eidskog Skytterlag 50*4 50*5 49*2 149*11 100*10 249*21 100*10 349*31
6 Stein Heggen Oslo Østre Skytterlag 50*3 50*5 50*5 150*13 100*8 250*21 99*7 349*28
7 Per Kristian Lønhøiden Eidskog Skytterlag 50*5 50*4 50*3 150*12 100*8 250*20 99*5 349*25
8 Johan Janssen Ullensaker Skytterlag 50*2 50*4 50*5 150*11 99*5 249*16 100*6 349*22
9 Harald Espelien Etnedal Skyttarlag 50*4 50*3 49*4 149*11 100*6 249*17 100*4 349*21
10 Finn Olav Nordli Tingelstad Skytterlag 50*2 50*2 50*2 150*6 100*7 250*13 99*6 349*19
11 Arild Båheim Oslo Østre Skytterlag 50*3 50*5 49*2 149*10 99*6 248*16 100*5 348*21
11 Rune Wallin Eidsberg Skytterlag 49*3 49*3 50*4 148*10 100*5 248*15 100*6 348*21
13 Jan Jansen Buer/Kornsjø Skytterlag 49*3 49*3 50*3 148*9 100*4 248*13 100*7 348*20
13 Johnny Helgesen Sarpsborg Skytterlag 50*3 50*5 50*3 150*11 99*4 249*15 99*5 348*20
15 Ove Johansen Gjøvik og Brusveen Skytterlag 50*0 50*2 50*3 150*5 98*3 248*8 100*5 348*13
16 Erling Grøterud Sigdal Skytterlag 50*3 48*1 50*3 148*7 100*7 248*14 99*6 347*20
17 Yngve Lohne Raumnes Skytterlag 50*3 48*0 50*3 148*6 99*5 247*11 99*6 346*17
18 Tore Torp Rakkestad Skytterlag 49*1 50*1 50*2 149*4 100*10 249*14 97*2 346*16
19 Håvard Nyhus Roverud Skytterlag 50*4 50*2 48*2 148*8 98*3 246*11 99*8 345*19
20 Thore Hynne Kråkstad og Ski Skytterlag 50*3 50*3 50*1 150*7 97*4 247*11 97*3 344*14
21 Knut Helgesen Skarpskytten Skytterlag 49*3 50*2 49*2 148*7 97*1 245*8 98*4 343*12
22 Gunnar Sigmund Dignæs Ådal Skytterlag 50*4 48*1 50*3 148*8 98*3 246*11 95*2 341*13
23 Jørn Olsen Rælingen Skytterlag 49*2 49*4 49*3 147*9 97*4 244*13 96*3 340*16
24 Jan Olav Sagbakken Søndre Land Skytterlag 47*2 48*0 49*4 144*6 100*5 244*11 96*4 340*15
25 Atle Dammen Galterud Skytterlag 50*1 47*0 49*1 146*2 96*2 242*4 96*2 338*6
26 Heikki Holt Eidsvoll Verk Skytterlag 47*2 46*1 49*2 142*5 98*6 240*11 97*1 337*12
27 Kurt Birger Vatle Eidsvoll Verk Skytterlag 50*3 49*1 50*0 149*4 99*4 248*8 0*0 248*8
28 Trond Nygård Ullensaker Skytterlag 49*2 49*2 49*4 147*8 98*6 245*14 0*0 245*14
29 Leif Hagen Ådal Skytterlag 48*1 50*4 49*1 147*6 98*4 245*10 0*0 245*10
30 Jon Lundsbakken Løiten Skytterlag 48*1 49*2 49*2 146*5 96*5 242*10 0*0 242*10
31 Syver Kristiansen Lunner Skytterlag 46*0 49*1 49*0 144*1 95*2 239*3 0*0 239*3
32 Vidar Myhrer Rælingen Skytterlag 45*1 42*0 43*0 130*1 92*4 222*5 0*0 222*5
33 Alf Bjørseth Viken (opland) Skytterlag 44*0 48*1 39*0 131*1 90*2 221*3 0*0 221*3
V75 – Veteran 75 27 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Odd Kolsrud Begnadalen Skyttarlag 50*3 50*5 50*4 150*12 100*10 250*22 100*8 350*30
2 Harald Buuer Spydeberg Skytterlag 50*5 50*3 50*4 150*12 100*7 250*19 100*8 350*27
3 Oddvar Tangen Tingelstad Skytterlag 50*5 50*4 50*4 150*13 100*7 250*20 100*4 350*24
4 Arne Helseth Tangen Skytterlag 50*1 50*4 50*4 150*9 100*7 250*16 100*7 350*23
5 Karl Emil Grina Tingelstad Skytterlag 50*5 50*5 50*5 150*15 100*9 250*24 99*6 349*30
6 Erik Jødahl Blaker Skytterlag 49*1 50*3 50*3 149*7 100*6 249*13 100*10 349*23
7 Toralf Tøsse Aurland 50*2 50*4 50*5 150*11 99*4 249*15 99*6 348*21
8 Kåre Strøm Blaker Skytterlag 50*1 50*2 50*5 150*8 100*4 250*12 98*7 348*19
8 Ole Jan Engeli Vestre Toten Skytterlag 50*3 49*1 50*5 149*9 100*5 249*14 99*5 348*19
10 Ole Bergene Etnedal Skyttarlag 50*4 50*5 50*3 150*12 99*5 249*17 98*3 347*20
11 Per Torleiv Tveiten Bykle Skyttarlag 49*2 50*4 50*4 149*10 100*8 249*18 97*5 346*23
12 Svein Andreassen Bodø Østre 50*5 50*3 49*3 149*11 98*5 247*16 98*4 345*20
13 Helge Svarstad Blaker Skytterlag 50*3 50*3 47*1 147*7 97*2 244*9 99*5 343*14
14 Johannes Rundhaug Etnedal Skyttarlag 50*4 50*1 47*1 147*6 99*4 246*10 96*2 342*12
15 Gunnar Pedersen Galterud Skytterlag 50*4 47*2 50*3 147*9 93*1 240*10 96*2 336*12
16 Vidar Andresen Eidsvoll Verk Skytterlag 44*1 46*0 49*3 139*4 95*2 234*6 93*3 327*9
17 Johan Martin Syversen Eidsberg Skytterlag 50*3 50*1 48*1 148*5 98*4 246*9 0*0 246*9
17 Tille Skogsrud Tangen Skytterlag 50*3 49*2 48*2 147*7 99*2 246*9 0*0 246*9
19 Kåre Lund Blaker Skytterlag 50*4 48*0 49*2 147*6 98*4 245*10 0*0 245*10
19 Oddvar Andersen Sarpsborg Skytterlag 49*3 50*4 49*1 148*8 97*2 245*10 0*0 245*10
21 Per Olav Faldbakken Stange og Romedal Skytterlag 50*1 50*1 47*0 147*2 98*5 245*7 0*0 245*7
22 Knut Bingen Trøgstad Skytterlag 50*3 49*4 49*3 148*10 96*5 244*15 0*0 244*15
23 Hans Heer Eidsberg Skytterlag 48*2 49*3 48*2 145*7 95*3 240*10 0*0 240*10
24 Anne-Lise Gleditsch Kråkstad og Ski Skytterlag 48*0 47*2 45*0 140*2 95*2 235*4 0*0 235*4
25 Jostein Løne Skarpskytten Skytterlag 46*2 48*1 47*1 141*4 92*1 233*5 0*0 233*5
26 Arild Karlsen Enebakk Skytterlag 49*2 46*1 43*1 138*4 85*1 223*5 0*0 223*5
27 John Bjørseth Høland/Bjørkelangen Skytterlag 44*1 46*1 44*0 134*2 0*0 134*2 0*0 134*2
JEG – Jegerklassen 4 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd
1 Ingeborg Haukerud Raumnes Skytterlag 30*1 30*1 29*2 89*4 57*1 146*5
2 Sten Ivar Tønsberg Urskog Skytterlag 30*2 28*0 29*0 87*2 56*1 143*3
3 Asbjørn Fjelberg Ranheim Eidsvoll Verk Skytterlag 27*1 26*0 28*2 81*3 55*1 136*4
4 Christine Bryhn Skogbygden 25*0 27*0 28*0 80*0 48*0 128*0
SK1 – Skytterklasse 1 14 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd
1 Jan Ivar Berntsen Eidsvoll Østre Skytterlag 48*0 50*2 50*3 148*5 99*6 247*11
2 Sarah Beatrix Nykvist Mogstad Nordstrand Skytterlag 50*4 50*3 48*2 148*9 98*4 246*13
3 Vigdis Ringkilen Nannestad Skytterlag 49*1 48*0 50*4 147*5 98*4 245*9
4 Ann Kristin Sørgaard Kristiansen Lunner Skytterlag 47*0 49*2 50*3 146*5 99*3 245*8
5 Hilde Kolstad Andreassen Eidskog Skytterlag 49*3 47*1 49*1 145*5 99*5 244*10
6 Trond Myrvold Nannestad Skytterlag 50*3 50*1 49*4 149*8 95*0 244*8
7 Alexander Granheim Martinsen Nannestad Skytterlag 49*0 49*2 49*1 147*3 97*4 244*7
8 Bjørn Ragnar Tangen Tingelstad Skytterlag 50*1 48*0 48*1 146*2 96*4 242*6
8 Lisbeth Hjermstad Petersen Eidsvoll Verk Skytterlag 48*1 49*2 49*1 146*4 96*2 242*6
10 Linda Nykvist Mogstad Nordstrand Skytterlag 49*3 48*1 49*0 146*4 96*1 242*5
11 Morten Broen Rakkestad Skytterlag 49*1 46*1 46*0 141*2 97*4 238*6
12 Ariana Frøysadal Skedsmo Skytterlag 46*1 48*1 49*2 143*4 94*2 237*6
13 Gro Elisabeth Weaas Nannestad Skytterlag 48*1 47*1 48*2 143*4 94*1 237*5
14 Kristine Lyngsmo Myrvang Nannestad Skytterlag 47*1 44*0 46*0 137*1 78*0 215*1
SK2 – Skytterklasse 2 4 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd
1 Aud Karin Røysum Nannestad Skytterlag 50*2 47*0 50*1 147*3 98*6 245*9
2 Randi Strøm Hushagen Nannestad Skytterlag 50*4 43*0 48*1 141*5 96*3 237*8
3 Christopher Mogstad Nordstrand Skytterlag 46*0 48*2 49*1 143*3 94*3 237*6
4 Alf Børre Stafseng Skiptvet Skytterlag 49*2 45*2 49*0 143*4 93*1 236*5
1 – Klasse 1 8 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Morten Lyngsmo Myrvang Nannestad Skytterlag 50*2 49*2 50*2 149*6 99*4 248*10 98*1 346*11
2 Marianne Betten Raumnes Skytterlag 50*2 50*2 50*2 150*6 98*3 248*9 92*0 340*9
3 Tor Arne Wiik Viken (opland) Skytterlag 49*3 50*1 49*1 148*5 99*7 247*12 91*1 338*13
4 Petter Svanevik Fredrikstad Skytterlag 50*3 49*2 48*2 147*7 98*4 245*11 90*1 335*12
5 Tor Holmboe Nittedal Skytterlag 49*0 49*2 48*1 146*3 96*3 242*6 93*1 335*7
6 Alf Kristian Tollefsrød Rygge Skytterlag 48*2 46*1 49*1 143*4 96*2 239*6 90*2 329*8
7 Hilde Broe Skedsmo Skytterlag 47*0 42*0 46*0 135*0 93*3 228*3 79*3 307*6
8 Werner Dambakken Nord-Odal Skytterlag 47*2 45*0 43*0 135*2 91*0 226*2 0*0 226*2
2 – Klasse 2 17 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Erik Solbrække Rakkestad Skytterlag 50*2 50*1 49*3 149*6 99*6 248*12 98*4 346*16
2 Lars-Egil Østli Tangen Skytterlag 50*5 47*1 49*1 146*7 92*1 238*8 98*3 336*11
3 Jens Olbergsveen Oslo Østre Skytterlag 50*0 45*0 50*1 145*1 96*0 241*1 95*3 336*4
4 André Bjørseth Randsfjord Skytterlag 47*1 46*0 48*1 141*2 96*2 237*4 97*2 334*6
5 Tom Erik Korsviken Rælingen Skytterlag 48*1 48*1 49*1 145*3 96*3 241*6 92*1 333*7
6 Geir H Baalsrud Ingeborgrud Raumnes Skytterlag 50*1 48*1 49*1 147*3 88*2 235*5 95*5 330*10
7 Siri Grundnes Holmboe Nittedal Skytterlag 49*2 44*0 49*1 142*3 94*2 236*5 94*1 330*6
8 Per Erik Mytting Sørum Skytterlag 46*2 45*0 48*1 139*3 94*3 233*6 96*3 329*9
9 Marius Misfjord Ullensaker Skytterlag 48*1 46*0 49*2 143*3 96*4 239*7 88*1 327*8
10 Kåre Anders Ingeborgrud Raumnes Skytterlag 49*2 46*0 47*1 142*3 93*2 235*5 92*1 327*6
11 Arild Inge Nordby Høland/Bjørkelangen Skytterlag 46*1 46*1 49*0 141*2 92*2 233*4 92*3 325*7
12 Lars Groseth Ådal Skytterlag 45*0 49*1 49*1 143*2 90*0 233*2 91*0 324*2
13 Jim Gunnar Dammen Galterud Skytterlag 44*0 43*0 49*2 136*2 93*0 229*2 90*0 319*2
14 Dag Sørum Søndre Land Skytterlag 47*1 44*0 48*0 139*1 91*0 230*1 0*0 230*1
15 Eli Lunde Tangen Skytterlag 48*0 44*1 43*0 135*1 93*1 228*2 0*0 228*2
