Logo

Midtsommercup 2026

Eidsvoll Verk

🟢 liveweb ↗ Baneinformasjon ↗ Resultater
Nannestad Eidsvoll Verk Ullensaker Skedsmo
NU R ER J EJ V55 V65 V75 JEG SK1 SK2 1 2 3 4 5 KIK HK416
NU – Nybegynner Ung 20 skyttere
Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd
Isabell Therese Weaas Nerlien Nannestad Skytterlag 44*0 46*1 45*1 135*2 91*1 226*3
Anine Fjeldberg Ranheim Eidsvoll Verk Skytterlag 47*1 47*2 43*0 137*3 93*0 230*3
Jonas Furulund Erstad Eidsvoll Verk Skytterlag 46*0 46*1 43*0 135*1 88*2 223*3
Samuel Vikestrand Brekke Raumnes Skytterlag 48*1 47*1 47*1 142*3 93*0 235*3
Martin Kittelsen Flesvik Eidsvoll Verk Skytterlag 44*0 49*1 49*2 142*3 92*0 234*3
Anna Skau Nittedal Skytterlag 39*1 38*0 45*0 122*1 87*0 209*1
Vemund Johansen Haga Skytterlag 44*0 47*0 50*3 141*3 95*2 236*5
Mathea Sundby Grenaker Raumnes Skytterlag 46*1 40*0 44*0 130*1 88*0 218*1
Yano Muhammad Haga Skytterlag 48*1 40*0 46*1 134*2 88*0 222*2
Mathilde Nyjordet Skogbygden 45*0 46*3 49*1 140*4 92*2 232*6
Matheo Lyngsmo Myrvang Nannestad Skytterlag 42*1 37*0 37*0 116*1 79*0 195*1
Mathias Moen Raumnes Skytterlag 48*2 47*1 46*0 141*3 94*0 235*3
Ibrahim Ahmad Haga Skytterlag 43*1 41*1 41*0 125*2 85*1 210*3
Maren Kommisrud Eidsvoll Verk Skytterlag 50*0 45*0 49*1 144*1 97*1 241*2
Adam Yones Haga Skytterlag 47*0 47*1 49*1 143*2 91*1 234*3
Adriel Emilian Furulund Nannestad Skytterlag 49*2 48*2 49*3 146*7 97*3 243*10
Elise Aspheim Fallet Haga Skytterlag 44*0 50*1 43*0 137*1 94*0 231*1
Ellen-Marie B Kristoffersen Nes/Hovind Skytterlag 50*3 50*4 49*1 149*8 99*5 248*13
Charlotte Bryhn Rønningen Skogbygden 40*0 46*1 44*0 130*1 64*0 194*1
Aurora Sofie Trondrud Skogbygden 41*0 41*0 45*0 127*0 85*0 212*0
R – Rekrutt 20 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Martine Kommisrud Eidsvoll Verk Skytterlag 50*4 50*3 50*5 150*12 100*7 250*19 100*5 350*24
2 Silje Egeberg Holt Eidsvoll Verk Skytterlag 49*1 49*2 50*2 148*5 99*7 247*12 100*5 347*17
3 Henrik-August Færgestad Urskog Skytterlag 50*2 50*3 49*3 149*8 99*4 248*12 99*3 347*15
4 Markus Aamodt-Amundsen Øyer/Dølen Skytterlag 50*3 49*2 50*2 149*7 100*5 249*12 98*0 347*12
5 Ludvik Ottesen Aas Skytterlag 50*3 50*5 48*3 148*11 99*5 247*16 98*6 345*22
6 Marion Helen Høgåsseter Raumnes Skytterlag 50*3 50*3 50*4 150*10 97*4 247*14 96*3 343*17
7 Marcus Lyngsmo Myrvang Nannestad Skytterlag 45*0 47*0 49*1 141*1 99*2 240*3 99*4 339*7
8 Mia Lien Randsfjord Skytterlag 50*4 47*0 48*2 145*6 94*2 239*8 99*2 338*10
9 Kasper Hedum Urskog Skytterlag 48*2 49*1 46*1 143*4 98*2 241*6 96*4 337*10
10 Philip Askjem Bøttger Oslo Østre Skytterlag 49*0 48*1 49*2 146*3 95*2 241*5 95*2 336*7
11 Sofus Lund Høland/Bjørkelangen Skytterlag 50*4 50*2 40*4 140*10 98*5 238*15 97*4 335*19
12 Alicia Broen Rakkestad Skytterlag 50*2 49*3 40*2 139*7 99*3 238*10 97*4 335*14
13 Ola Røysum Nordby Nannestad Skytterlag 46*0 50*2 48*2 144*4 96*4 240*8 95*2 335*10
14 Theo Berntsen Fet Skytterlag 49*2 45*0 50*1 144*3 94*1 238*4 97*5 335*9
15 Ludvik Olai Johansen Haga Skytterlag 50*3 49*2 47*1 146*6 97*1 243*7 91*0 334*7
16 Martin Borgedal Trøstaker Ringebu og Fåvang Skytterlag 46*1 49*0 47*0 142*1 92*2 234*3 98*4 332*7
17 Mille Elida Leirvåg Nilsen Raumnes Skytterlag 47*0 48*0 48*2 143*2 96*3 239*5 93*1 332*6
18 Harald Bergstø Nittedal Skytterlag 49*2 49*2 46*1 144*5 93*1 237*6 92*1 329*7
19 Paul Kirkeby Nittedal Skytterlag 41*0 47*0 43*0 131*0 93*4 224*4 94*0 318*4
20 Maximilian Kvernmo Petersen Eidsvoll Verk Skytterlag 47*1 44*0 48*2 139*3 87*0 226*3 91*0 317*3
ER – Eldre Rekrutt 32 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Johannes Tønsberg Urskog Skytterlag 50*3 50*5 50*3 150*11 100*9 250*20 100*8 350*28
2 Thelma Rudrud Ringebu og Fåvang Skytterlag 50*4 50*4 50*4 150*12 100*8 250*20 100*6 350*26
3 Adrian Kokkerud Nygaard Blaker Skytterlag 50*4 50*3 50*3 150*10 100*5 250*15 100*7 350*22
4 Isabella Linnea Xiong Ruud Urskog Skytterlag 50*5 50*4 50*5 150*14 100*9 250*23 99*2 349*25
5 Ellinor Lindeland Oslo Østre Skytterlag 49*4 50*4 50*3 149*11 100*6 249*17 100*7 349*24
6 Isabella Vevecka-Martinussen Skedsmo Skytterlag 50*3 50*4 50*3 150*10 99*6 249*16 100*6 349*22
6 Eirik Arnesen Fosser Degernes Skytterlag 49*2 50*3 50*3 149*8 100*7 249*15 100*7 349*22
8 Karsten Kolstad Andreassen Eidskog Skytterlag 50*5 50*1 50*2 150*8 99*6 249*14 99*6 348*20
9 Frøya Pihl Strømstad Oslo Østre Skytterlag 49*2 50*1 49*3 148*6 100*7 248*13 100*5 348*18
10 William Wetting Iversen Skedsmo Skytterlag 50*2 49*3 50*2 149*7 100*4 249*11 99*3 348*14
10 Vetle Julius Nysted Blaker Skytterlag 50*3 50*1 50*3 150*7 99*2 249*9 99*5 348*14
12 Emelie Thorsteinsen Nordskogbygda Skytterlag 49*4 50*5 49*4 148*13 98*2 246*15 100*7 346*22
13 Selma Paulsen Nittedal Skytterlag 50*2 50*3 50*3 150*8 97*4 247*12 99*5 346*17
14 Christoffer Alm Nannestad Skytterlag 49*3 50*3 50*4 149*10 98*3 247*13 98*2 345*15
15 Even Haagaa-Rørvik Nannestad Skytterlag 49*1 48*1 50*3 147*5 99*4 246*9 99*4 345*13
16 Selma Hatlestrand Amundsen Fet Skytterlag 49*0 49*1 50*1 148*2 97*3 245*5 100*7 345*12
17 Anna Ellisif. T. Kittelsen Nittedal Skytterlag 49*2 50*2 48*1 147*5 100*5 247*10 97*2 344*12
18 Mille H Baalsrud Ingeborgrud Raumnes Skytterlag 49*3 48*0 50*2 147*5 97*3 244*8 98*4 342*12
19 Benjamin Haugen-Thoresen Ringerike Skytterlag 49*1 49*1 48*1 146*3 97*1 243*4 98*5 341*9
20 Agnes Høilund-Sørlie Urskog Skytterlag 50*2 49*2 49*3 148*7 99*5 247*12 93*2 340*14
21 Iselin Holm Ullensaker Skytterlag 50*2 46*0 49*4 145*6 98*2 243*8 96*5 339*13
22 Benjamin Askjem Bøttger Oslo Østre Skytterlag 47*0 50*5 49*2 146*7 97*5 243*12 95*1 338*13
23 Mathias Tian Barø Ullensaker Skytterlag 48*3 49*2 48*3 145*8 96*2 241*10 97*2 338*12
24 Emilie Bergedahl Randsfjord Skytterlag 47*1 46*1 49*2 142*4 98*4 240*8 97*1 337*9
25 Thanachai S.- Sveen Urskog Skytterlag 47*0 48*1 49*1 144*2 95*1 239*3 97*2 336*5
26 Haakon Hagen-Småstu Oslo Østre Skytterlag 48*2 45*1 49*2 142*5 95*1 237*6 95*1 332*7
27 Øivind Pedersen Wang Nes/Hovind Skytterlag 48*0 47*0 45*0 140*0 94*2 234*2 97*0 331*2
28 Achilles Opdahl-Garborg Blaker Skytterlag 48*2 50*4 46*0 144*6 95*1 239*7 91*1 330*8
29 Aleksandra Bakke Oslo Østre Skytterlag 45*0 49*1 50*1 144*2 93*1 237*3 92*2 329*5
30 Peder Skau Nittedal Skytterlag 47*1 50*3 49*2 146*6 95*3 241*9 87*3 328*12
31 Vilmund Andraa Vestli Nes/Hovind Skytterlag 49*2 46*0 47*1 142*3 93*2 235*5 92*1 327*6
32 Helle Bergedahl Randsfjord Skytterlag 49*2 48*0 45*1 142*3 85*1 227*4 97*4 324*8
J – Junior 30 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Celina B. Fuglerud Blaker Skytterlag 50*3 50*2 49*3 149*8 100*6 249*14 100*8 349*22
2 Elle Andresen Oslo Østre Skytterlag 50*4 50*2 50*2 150*8 99*2 249*10 100*5 349*15
3 Edwin Vevecka-Martinussen Skedsmo Skytterlag 50*4 49*1 50*4 149*9 99*7 248*16 100*7 348*23
4 Silje Malene Fredriksen Degernes Skytterlag 50*5 50*2 50*3 150*10 99*5 249*15 99*6 348*21
4 Christian Quille Ringereide Urskog Skytterlag 50*5 50*1 50*5 150*11 99*5 249*16 99*5 348*21
6 Emil Ottesen Aas Skytterlag 50*4 49*3 50*3 149*10 98*4 247*14 100*7 347*21
7 Leon Aleksander Thorgersen Fet Skytterlag 50*3 49*2 49*3 148*8 99*5 247*13 100*6 347*19
8 Emma-Justine Fridlund Nannestad Skytterlag 49*3 50*4 49*3 148*10 99*4 247*14 100*3 347*17
8 Kasper Kristiansen Rakkestad Skytterlag 50*3 50*2 47*0 147*5 100*6 247*11 100*6 347*17
10 Lucas Lund Høland/Bjørkelangen Skytterlag 50*2 48*2 50*5 148*9 100*1 248*10 99*5 347*15
11 Karl Emil Gauterud Blaker Skytterlag 50*4 48*3 50*3 148*10 98*4 246*14 100*8 346*22
12 Ida Granberg Fet Skytterlag 49*1 50*2 50*3 149*6 99*1 248*7 98*2 346*9
13 Kristine Havik Samdal Oslo Østre Skytterlag 50*5 50*4 50*3 150*12 95*2 245*14 100*7 345*21
14 Andrea Johanne Solbrække Rakkestad Skytterlag 50*5 49*1 50*4 149*10 96*4 245*14 100*5 345*19
15 Leon Caspian Furulund Nannestad Skytterlag 49*2 48*1 49*2 146*5 99*7 245*12 100*5 345*17
16 Mathea Berge Holen Ringebu og Fåvang Skytterlag 50*4 47*2 50*3 147*9 97*5 244*14 100*7 344*21
17 Emma Ringkilen Johansen Nannestad Skytterlag 49*4 49*3 50*3 148*10 99*7 247*17 97*2 344*19
18 Aurora Åsheim Gillingsrud Nannestad Skytterlag 50*3 49*2 50*3 149*8 97*4 246*12 98*4 344*16
19 Tobias Rooth Olbergsveen Oslo Østre Skytterlag 49*2 48*2 50*4 147*8 96*1 243*9 100*4 343*13
20 Elias Skarpodde Prestkvern Blaker Skytterlag 46*0 49*1 50*2 145*3 99*3 244*6 99*5 343*11
21 Marte Røysum Nordby Nannestad Skytterlag 50*5 49*2 48*1 147*8 96*6 243*14 99*7 342*21
22 Ali Emir Sayis Nannestad Skytterlag 49*1 47*0 49*3 145*4 99*4 244*8 98*3 342*11
23 Eirik Gleditsch Kråkstad og Ski Skytterlag 49*2 48*1 50*1 147*4 96*2 243*6 99*2 342*8
24 Andrine Åsheim Gillingsrud Nannestad Skytterlag 47*2 49*2 49*1 145*5 97*2 242*7 98*3 340*10
25 Vebjørn Thingelstad Nittedal Skytterlag 49*2 48*0 49*1 146*3 96*2 242*5 95*5 337*10
26 Mia Sandviken Jansson Nittedal Skytterlag 49*3 48*1 49*2 146*6 89*5 235*11 99*4 334*15
27 Aksel Holmboe Nittedal Skytterlag 48*0 44*0 50*1 142*1 95*2 237*3 95*3 332*6
28 Niklas Woxen Fet Skytterlag 50*1 44*0 47*0 141*1 94*2 235*3 93*1 328*4
29 Hans Olav Skau Nittedal Skytterlag 50*2 40*0 47*2 137*4 91*2 228*6 93*2 321*8
30 Iver Enger Arnestad Kongsvinger og Omegn Skytterlag 49*2 44*1 50*4 143*7 92*2 235*9 0*0 235*9
EJ – Eldre Junior 12 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Fredrik Soot-Tessem Urskog Skytterlag 50*1 50*4 50*5 150*10 100*6 250*16 100*4 350*20
2 Simen Havik Samdal Oslo Østre Skytterlag 50*3 49*2 50*1 149*6 99*7 248*13 100*5 348*18
3 Torjus Lindeland Oslo Østre Skytterlag 50*4 50*2 50*3 150*9 98*2 248*11 99*5 347*16
4 Kristian Leret Haugan Blaker Skytterlag 50*5 47*1 50*2 147*8 99*5 246*13 100*8 346*21
5 Trygve Kolstad Andreassen Eidskog Skytterlag 50*4 47*1 50*3 147*8 99*4 246*12 99*6 345*18
6 Mathilde Sletengen Nordskogbygda Skytterlag 50*4 47*0 49*4 146*8 98*6 244*14 100*7 344*21
7 Reidun Oline Foss Nilsen Ullensaker Skytterlag 50*3 48*0 48*2 146*5 97*7 243*12 100*9 343*21
8 Nikolai Hansen Snesrud Nannestad Skytterlag 50*5 46*1 50*1 146*7 98*5 244*12 99*7 343*19
9 Aurora Misfjord Ullensaker Skytterlag 50*0 48*1 48*2 146*3 95*2 241*5 99*2 340*7
10 Elias Rønneberg Blaker Skytterlag 49*3 46*2 50*4 145*9 92*1 237*10 98*6 335*16
11 Bettina Hagen Hågensen Stange og Romedal Skytterlag 50*4 44*0 48*2 142*6 94*4 236*10 98*4 334*14
12 Vetle Blådammen Skogbygden 50*2 32*0 46*1 128*3 89*1 217*4 0*0 217*4
V55 – Veteran 55 29 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Knut Bråthen Kongsberg Skytterlag 50*5 50*4 50*3 150*12 100*6 250*18 100*4 350*22
2 Dag Lien Løiten Skytterlag 50*4 50*2 50*4 150*10 100*6 250*16 99*4 349*20
3 Roy Lund Blaker Skytterlag 50*3 49*3 50*4 149*10 99*5 248*15 100*6 348*21
4 Jan-Eivind Skjæret Trysil Skytterlag 50*3 50*3 50*4 150*10 99*5 249*15 99*5 348*20
5 Rune Kjølgård Lillehammer Skytterlag 49*3 50*2 50*3 149*8 99*4 248*12 100*5 348*17
6 Jon Granlund Nannestad Skytterlag 50*1 50*2 50*1 150*4 98*4 248*8 100*5 348*13
6 Jo Ivar Løvseth Løiten Skytterlag 50*3 50*3 50*0 150*6 98*3 248*9 100*4 348*13
8 Roger Ottosen Vestre Toten Skytterlag 49*3 50*2 49*4 148*9 100*5 248*14 99*3 347*17
9 Rune Raknerud Trøgstad Skytterlag 50*4 49*1 50*2 149*7 98*3 247*10 99*3 346*13
10 Knut Drognes Blaker Skytterlag 50*4 50*3 50*3 150*10 96*2 246*12 99*4 345*16
11 Truls Hagen Ådal Skytterlag 50*5 50*3 49*2 149*10 96*5 245*15 98*3 343*18
12 Tor Bjørnødegård Etnedal Skyttarlag 50*4 47*0 50*3 147*7 98*2 245*9 98*5 343*14
13 Hans Gunnar Lien Randsfjord Skytterlag 50*4 48*1 50*2 148*7 97*4 245*11 97*3 342*14
14 Per Egil Storsveen Løiten Skytterlag 50*2 48*1 49*3 147*6 96*3 243*9 97*3 340*12
15 Hans Bech Tingelstad Skytterlag 50*3 48*0 49*2 147*5 97*3 244*8 96*3 340*11
15 Knut Ola Halvorsen Eidsvoll Verk Skytterlag 48*3 50*0 50*4 148*7 96*3 244*10 96*1 340*11
17 Gunstein Lauvrak Nordstrand Skytterlag 50*3 50*1 48*1 148*5 97*1 245*6 95*1 340*7
18 Marit Hefte Hallingskarvet Skytterlag 50*1 48*1 49*3 147*5 98*4 245*9 94*0 339*9
19 Oddbjørn Schau Raumnes Skytterlag 50*3 47*1 50*1 147*5 95*3 242*8 92*3 334*11
20 Terje Stolt Trysil Skytterlag 50*0 48*2 50*3 148*5 91*2 239*7 95*1 334*8
21 Vegard Gultvedt Aas Skytterlag 50*2 45*1 47*1 142*4 95*1 237*5 95*3 332*8
22 Rune Nyborg Holm Eidsvoll Verk Skytterlag 49*2 49*1 50*2 148*5 99*3 247*8 0*0 247*8
23 Tommy Bjørke Etnedal Skyttarlag 49*4 46*1 50*2 145*7 96*6 241*13 0*0 241*13
24 Egil Kristiansen Lunner Skytterlag 47*1 48*2 49*3 144*6 97*4 241*10 0*0 241*10
25 Johan Sørli Søgne Skytterlag 47*2 49*1 47*2 143*5 98*4 241*9 0*0 241*9
26 Oddvar Staxrud Tingelstad Skytterlag 47*1 48*1 49*4 144*6 96*2 240*8 0*0 240*8
27 Ketil Haavardsholm Urskog Skytterlag 49*1 49*2 49*2 147*5 93*2 240*7 0*0 240*7
28 Kirsten Sørli Søgne Skytterlag 50*4 44*0 50*0 144*4 96*2 240*6 0*0 240*6
29 Jan Tore Løkken Nord-Odal Skytterlag 50*3 48*2 45*1 143*6 89*2 232*8 0*0 232*8
V65 – Veteran 65 38 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Torfinn Gaustad Trøgstad Skytterlag 50*4 50*4 50*3 150*11 100*8 250*19 100*9 350*28
2 Kjell Ivar Brustad Eidskog Skytterlag 50*5 50*3 50*4 150*12 100*8 250*20 100*4 350*24
3 Harald Espelien Etnedal Skyttarlag 50*4 50*5 50*3 150*12 100*4 250*16 100*6 350*22
4 Arild Båheim Oslo Østre Skytterlag 50*5 50*4 50*3 150*12 100*7 250*19 100*2 350*21
5 Johan Andresen Urskog Skytterlag 50*3 50*1 50*5 150*9 100*5 250*14 100*4 350*18
6 Knut Steinar Bråten Søndre Land Skytterlag 49*4 50*3 50*4 149*11 100*3 249*14 100*7 349*21
7 Johan Janssen Ullensaker Skytterlag 49*2 50*4 50*3 149*9 100*5 249*14 100*6 349*20
8 Jan Vidar Lundtveit Drangedal Skytterlag 49*4 50*4 50*4 149*12 100*7 249*19 99*9 348*28
9 Sidsel Lillekvelland Nordstrand Skytterlag 50*5 50*3 50*3 150*11 99*5 249*16 99*6 348*22
10 Johnny Helgesen Sarpsborg Skytterlag 50*1 50*4 49*2 149*7 100*7 249*14 99*6 348*20
11 Stein Heggen Oslo Østre Skytterlag 50*0 50*5 50*4 150*9 99*4 249*13 99*6 348*19
12 Jan Erik Haug Åsheim Skytterlag 50*3 50*3 50*4 150*10 100*4 250*14 98*3 348*17
13 Per Asle Nordli Ringerike Skytterlag 50*2 50*2 50*3 150*7 100*4 250*11 98*5 348*16
14 Ove Johansen Gjøvik og Brusveen Skytterlag 50*3 50*4 50*2 150*9 97*6 247*15 100*6 347*21
15 Jarle Gården Skarpskytten Skytterlag 50*2 50*3 50*4 150*9 99*8 249*17 98*3 347*20
16 Kurt Birger Vatle Eidsvoll Verk Skytterlag 50*2 50*3 50*4 150*9 99*6 249*15 98*2 347*17
17 Rune Herje Urskog Skytterlag 50*3 50*3 48*2 148*8 99*7 247*15 99*7 346*22
18 Thore Hynne Kråkstad og Ski Skytterlag 48*1 50*3 50*4 148*8 100*7 248*15 98*6 346*21
19 Tore Torp Rakkestad Skytterlag 49*2 50*4 50*3 149*9 99*6 248*15 98*4 346*19
20 Yngve Lohne Raumnes Skytterlag 49*2 49*2 50*3 148*7 99*4 247*11 99*6 346*17
21 Gunnar Sigmund Dignæs Ådal Skytterlag 49*1 50*2 50*1 149*4 99*5 248*9 98*5 346*14
22 Heikki Holt Eidsvoll Verk Skytterlag 50*1 49*1 50*4 149*6 98*5 247*11 96*3 343*14
23 Jan Olav Sagbakken Søndre Land Skytterlag 49*3 49*2 50*2 148*7 96*4 244*11 97*4 341*15
24 Syver Kristiansen Lunner Skytterlag 50*3 49*2 49*2 148*7 98*6 246*13 92*2 338*15
25 Bjørn Reidar Dybendal Galterud Skytterlag 49*3 47*0 49*1 145*4 99*4 244*8 94*2 338*10
26 Alf Bjørseth Viken (opland) Skytterlag 45*0 43*0 41*0 129*0 95*1 224*1 91*1 315*2
27 Atle Dammen Galterud Skytterlag 44*0 48*1 48*1 140*2 89*1 229*3 85*1 314*4
28 May Britt Nordli Ringerike Skytterlag 49*3 50*3 50*3 149*9 99*9 248*18 0*0 248*18
29 Odd Petter Nythe Frogn og Drøbak Skytterlag 48*2 50*2 50*3 148*7 100*9 248*16 0*0 248*16
30 Tor Jaavall Rømskog Skytterlag 49*4 50*1 49*4 148*9 99*4 247*13 0*0 247*13
31 Åge Steinslett Fåberg Skytterlag 49*1 49*4 48*2 146*7 100*7 246*14 0*0 246*14
32 Trond Nygård Ullensaker Skytterlag 48*0 49*2 50*2 147*4 98*6 245*10 0*0 245*10
33 Håvard Nyhus Roverud Skytterlag 49*1 50*2 49*1 148*4 96*3 244*7 0*0 244*7
33 Erling Grøterud Sigdal Skytterlag 47*1 50*2 49*2 146*5 98*2 244*7 0*0 244*7
35 Leif Hagen Ådal Skytterlag 48*2 48*1 47*2 143*5 100*7 243*12 0*0 243*12
36 Per-Åge Mortensen Høland/Bjørkelangen Skytterlag 50*2 49*1 49*2 148*5 95*2 243*7 0*0 243*7
37 Per Kristian Lønhøiden Eidskog Skytterlag 45*1 49*4 50*3 144*8 98*6 242*14 0*0 242*14
38 Jon Lundsbakken Løiten Skytterlag 48*2 48*3 48*2 144*7 96*3 240*10 0*0 240*10
V75 – Veteran 75 27 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Karl Emil Grina Tingelstad Skytterlag 50*4 50*2 50*5 150*11 100*8 250*19 100*9 350*28
1 Odd Kolsrud Begnadalen Skyttarlag 50*5 50*3 50*4 150*12 100*10 250*22 100*6 350*28
3 Erik Jødahl Blaker Skytterlag 50*5 50*4 50*3 150*12 100*8 250*20 99*7 349*27
4 Oddvar Tangen Tingelstad Skytterlag 50*4 49*2 50*5 149*11 100*6 249*17 100*8 349*25
5 Kåre Lund Blaker Skytterlag 49*2 50*3 50*4 149*9 100*9 249*18 99*8 348*26
6 Toralf Tøsse Aurland 50*4 50*5 49*2 149*11 100*3 249*14 99*5 348*19
7 Harald Buuer Spydeberg Skytterlag 50*4 50*1 50*2 150*7 98*5 248*12 100*4 348*16
8 Arne Helseth Tangen Skytterlag 48*1 50*4 50*3 148*8 100*8 248*16 99*3 347*19
9 Per Torleiv Tveiten Bykle Skyttarlag 49*1 50*1 50*2 149*4 99*6 248*10 99*3 347*13
10 Kåre Strøm Blaker Skytterlag 50*4 50*2 50*3 150*9 98*4 248*13 98*5 346*18
10 Ole Jan Engeli Vestre Toten Skytterlag 47*2 50*3 50*4 147*9 100*4 247*13 99*5 346*18
12 Helge Svarstad Blaker Skytterlag 49*2 50*3 50*5 149*10 98*3 247*13 99*4 346*17
13 Terje Hågensen Stange og Romedal Skytterlag 49*0 50*2 50*1 149*3 99*8 248*11 98*4 346*15
14 Svein Andreassen Bodø Østre 50*2 49*0 49*1 148*3 100*5 248*8 98*4 346*12
15 Vidar Andresen Eidsvoll Verk Skytterlag 49*3 48*1 48*3 145*7 97*2 242*9 90*1 332*10
16 Gunnar Pedersen Galterud Skytterlag 45*2 48*1 47*2 140*5 94*0 234*5 94*2 328*7
17 Egil Grina Lunner Skytterlag 50*2 50*5 50*1 150*8 99*6 249*14 0*0 249*14
18 Thorbjørn Andresen Blaker Skytterlag 50*2 50*3 50*3 150*8 98*6 248*14 0*0 248*14
19 Harald Løkra Fåberg Skytterlag 49*4 50*4 50*4 149*12 97*1 246*13 0*0 246*13
20 Hans O Kveli Oslo Østre Skytterlag 50*3 47*2 50*4 147*9 98*4 245*13 0*0 245*13
21 Per Olav Faldbakken Stange og Romedal Skytterlag 48*3 48*0 50*3 146*6 98*5 244*11 0*0 244*11
22 Oddvar Andersen Sarpsborg Skytterlag 48*1 48*1 50*5 146*7 97*7 243*14 0*0 243*14
23 Oddvar Grønlien Stange og Romedal Skytterlag 48*2 48*3 50*3 146*8 97*3 243*11 0*0 243*11
24 Tille Skogsrud Tangen Skytterlag 49*2 49*2 47*3 145*7 93*1 238*8 0*0 238*8
25 Arild Karlsen Enebakk Skytterlag 48*2 49*3 45*1 142*6 95*1 237*7 0*0 237*7
26 Wiggo Melbye Roverud Skytterlag 45*1 48*2 48*1 141*4 95*2 236*6 0*0 236*6
27 Anne-Lise Gleditsch Kråkstad og Ski Skytterlag 48*1 43*0 46*1 137*2 97*4 234*6 0*0 234*6
JEG – Jegerklassen 5 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd
1 Ingeborg Haukerud Raumnes Skytterlag 30*3 30*2 30*3 90*8 60*5 150*13
2 Jarle Soot Urskog Skytterlag 30*1 30*1 29*1 89*3 57*2 146*5
3 Øyvind Ruud Urskog Skytterlag 30*0 29*1 30*1 89*2 57*2 146*4
4 Kenneth Johansen Haga Skytterlag 30*2 28*0 30*2 88*4 55*1 143*5
5 Asbjørn Fjelberg Ranheim Eidsvoll Verk Skytterlag 28*0 26*0 27*0 81*0 57*1 138*1
SK1 – Skytterklasse 1 13 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd
1 Hilde Kolstad Andreassen Eidskog Skytterlag 50*5 50*2 50*2 150*9 99*4 249*13
2 Jan Ivar Berntsen Eidsvoll Østre Skytterlag 49*3 50*5 49*3 148*11 99*3 247*14
3 Lisbeth Hjermstad Petersen Eidsvoll Verk Skytterlag 48*0 50*1 50*1 148*2 99*4 247*6
4 Morten Broen Rakkestad Skytterlag 49*1 49*2 49*2 147*5 97*3 244*8
5 Trond Myrvold Nannestad Skytterlag 49*1 48*1 48*2 145*4 97*4 242*8
6 Vigdis Ringkilen Nannestad Skytterlag 47*2 50*4 49*1 146*7 95*3 241*10
7 Gro Elisabeth Weaas Nannestad Skytterlag 49*2 45*0 49*3 143*5 98*0 241*5
7 Linda Nykvist Mogstad Nordstrand Skytterlag 47*1 48*0 49*2 144*3 97*2 241*5
9 Sarah Beatrix Nykvist Mogstad Nordstrand Skytterlag 44*0 48*0 50*2 142*2 96*3 238*5
10 Bjørn Ragnar Tangen Tingelstad Skytterlag 47*0 47*0 46*2 140*2 97*3 237*5
11 Ariana Frøysadal Skedsmo Skytterlag 47*0 49*1 46*0 142*1 94*1 236*2
12 Kristine Lyngsmo Myrvang Nannestad Skytterlag 47*1 46*2 48*3 141*6 94*2 235*8
13 Alexander Granheim Martinsen Nannestad Skytterlag 41*0 43*0 48*0 132*0 96*3 228*3
SK2 – Skytterklasse 2 4 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd
1 Randi Strøm Hushagen Nannestad Skytterlag 50*2 48*1 50*1 148*4 96*1 244*5
2 Aud Karin Røysum Nannestad Skytterlag 50*0 49*3 50*4 149*7 93*3 242*10
3 Alf Børre Stafseng Skiptvet Skytterlag 50*3 49*1 47*1 146*5 93*2 239*7
4 Christopher Mogstad Nordstrand Skytterlag 44*0 42*0 48*1 134*1 95*1 229*2
1 – Klasse 1 10 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Morten Lyngsmo Myrvang Nannestad Skytterlag 50*3 50*3 50*2 150*8 100*5 250*13 98*3 348*16
2 Petter Svanevik Fredrikstad Skytterlag 50*2 49*3 49*1 148*6 99*5 247*11 99*7 346*18
3 Marianne Betten Raumnes Skytterlag 47*1 49*3 48*1 144*5 98*2 242*7 98*3 340*10
4 Arne Jøgeir Gjerdalen Randsfjord Skytterlag 49*0 49*3 48*0 146*3 99*3 245*6 94*2 339*8
5 Alf Kristian Tollefsrød Rygge Skytterlag 47*1 49*2 50*3 146*6 96*2 242*8 92*2 334*10
5 Nils Inge Træen Randsfjord Skytterlag 47*1 50*4 50*1 147*6 95*3 242*9 92*1 334*10
