Logo

Midtsommercup 2026

Skedsmo

🟢 liveweb ↗ Baneinformasjon
Nannestad Eidsvoll Verk Ullensaker Skedsmo
NU R ER J EJ V55 V65 V75 JEG SK1 SK2 1 2 3 4 5 KIK HK416
NU – Nybegynner Ung 24 skyttere
Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd
Isabell Therese Weaas Nerlien Nannestad Skytterlag 39*0 37*0 34*0 110*0 67*0 177*0
Isak Mathisen Nes/Hovind Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
Hanna Skaare Bystrøm Gjerdrum Skytterlag 41*1 40*0 41*0 122*1 76*0 198*1
Tobias Evensen Haga Skytterlag 50*3 50*1 49*3 149*7 98*5 247*12
Christian Leander Petersen Eidsvoll Verk Skytterlag 35*0 36*0 38*0 109*0 56*0 165*0
Harald Bergstø Nittedal Skytterlag 34*0 41*0 41*0 116*0 86*1 202*1
Emily Tanevski Gjerdrum Skytterlag 47*0 48*1 45*1 140*2 92*0 232*2
Edvard Haagaa-Rørvik Nannestad Skytterlag 40*0 46*1 41*0 127*1 85*2 212*3
Jonas Furulund Erstad Eidsvoll Verk Skytterlag 45*1 48*2 48*1 141*4 86*0 227*4
Lucas Brune Livrud Rælingen Skytterlag 46*0 48*1 45*0 139*1 91*1 230*2
Ea Kristin Wear Gjerdrum Skytterlag 41*0 44*0 49*2 134*2 93*1 227*3
Maximilian Hjermstad Petersen Eidsvoll Verk Skytterlag 49*2 47*1 47*0 143*3 89*0 232*3
Jonathan Gabrielsen Rælingen Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
Daniel Skaarud-Burgos Nordstrand Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
Anders-Peder Færgestad Urskog Skytterlag 46*1 39*0 43*0 128*1 0*0 128*1
Nicklas Bråten Gjerdrum Skytterlag 43*1 41*0 42*0 126*1 88*1 214*2
Adriel Emilian Furulund Nannestad Skytterlag 38*0 44*0 43*1 125*1 86*1 211*2
Ola Røysum Nordby Nannestad Skytterlag 45*0 48*0 48*2 141*2 95*2 236*4
Vemund Johansen Haga Skytterlag 47*2 46*0 44*0 137*2 91*0 228*2
Sander Myhrvold Nyland Rælingen Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
Magnus Grinde Rælingen Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
Marcus Lyngsmo Myrvang Nannestad Skytterlag 48*0 45*0 48*2 141*2 92*3 233*5
Ida Nybo Power Gjerdrum Skytterlag 38*0 41*0 41*1 120*1 89*2 209*3
Magnus Kokkerud Nygaard Blaker Skytterlag 37*0 43*0 49*1 129*1 90*1 219*2
R – Rekrutt 16 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Karsten Kolstad Andreassen Eidskog Skytterlag 50*3 48*1 50*3 148*7 99*4 247*11 100*5 347*16
2 Frøya Pihl Strømstad Oslo Østre Skytterlag 49*0 47*1 49*3 145*4 98*4 243*8 99*5 342*13
3 Sander Evensen Haga Skytterlag 48*3 48*1 49*2 145*6 98*5 243*11 97*2 340*13
4 Henrik-August Færgestad Urskog Skytterlag 50*2 50*2 49*2 149*6 96*1 245*7 94*0 339*7
5 Silje Egeberg Holt Eidsvoll Verk Skytterlag 50*1 47*2 46*1 143*4 93*1 236*5 100*4 336*9
6 Peder Skau Nittedal Skytterlag 47*1 49*0 46*1 142*2 97*6 239*8 93*1 332*9
7 Ludvik Olai Johansen Haga Skytterlag 49*2 49*2 48*1 146*5 95*2 241*7 90*1 331*8
8 Selma Paulsen Nittedal Skytterlag 45*0 49*0 50*4 144*4 97*2 241*6 90*0 331*6
9 Ludvik Ottesen Aas Skytterlag 49*2 47*0 46*0 142*2 96*2 238*4 93*1 331*5
10 Martine Kommisrud Eidsvoll Verk Skytterlag 47*2 47*1 44*0 138*3 98*1 236*4 90*1 326*5
11 Kasper Hedum Urskog Skytterlag 46*0 48*2 45*0 139*2 92*2 231*4 90*3 321*7
12 Alicia Broen Rakkestad Skytterlag 46*0 48*1 46*1 140*2 91*2 231*4 88*1 319*5
13 Wilhelm Lund Høland/Bjørkelangen Skytterlag 44*0 46*0 48*1 138*1 89*0 227*1 92*1 319*2
14 Gabriel Brovold Skedsmo Skytterlag 50*4 48*1 45*0 143*5 90*1 233*6 84*0 317*6
15 Sofus Lund Høland/Bjørkelangen Skytterlag 44*1 45*0 47*1 136*2 90*1 226*3 88*0 314*3
16 Mille Elida Leirvåg Nilsen Raumnes Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
ER – Eldre Rekrutt 28 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Sanna Skarpodde Prestkvern Blaker Skytterlag 50*4 50*4 50*4 150*12 100*6 250*18 100*8 350*26
2 Ronja Sylta Flatås Osterøy Skyttarlag 50*3 50*4 50*4 150*11 100*5 250*16 99*7 349*23
3 Kasper Kristiansen Rakkestad Skytterlag 50*4 50*2 50*3 150*9 100*7 250*16 99*5 349*21
4 Johannes Tønsberg Urskog Skytterlag 50*4 50*4 50*2 150*10 100*7 250*17 99*3 349*20
5 Tobias Rooth Olbergsveen Oslo Østre Skytterlag 50*1 50*4 50*3 150*8 98*6 248*14 100*4 348*18
6 Mikael Ruud Etnedal Skyttarlag 49*3 49*3 50*5 148*11 99*6 247*17 99*5 346*22
7 Mille H Baalsrud Ingeborgrud Raumnes Skytterlag 48*1 49*2 50*3 147*6 99*5 246*11 100*5 346*16
8 Adrian Kokkerud Nygaard Blaker Skytterlag 47*3 50*2 49*1 146*6 99*6 245*12 100*6 345*18
9 Isabella Linnea Xiong Ruud Urskog Skytterlag 49*3 50*3 50*2 149*8 98*5 247*13 98*3 345*16
10 Selma Hatlestrand Amundsen Fet Skytterlag 50*3 50*1 49*3 149*7 98*5 247*12 98*3 345*15
11 Isabella Vevecka-Martinusen Skedsmo Skytterlag 46*0 49*2 49*3 144*5 98*2 242*7 96*3 338*10
12 Mia Sandviken Jansson Nittedal Skytterlag 47*1 48*0 48*1 143*2 99*7 242*9 96*0 338*9
13 Ali Emir Sayis Nannestad Skytterlag 46*2 49*1 50*1 145*4 92*2 237*6 100*7 337*13
14 Even Haagaa-Rørvik Nannestad Skytterlag 48*1 48*0 50*2 146*3 93*0 239*3 98*2 337*5
15 Alan Jin Rolfsrud Sigdal Skytterlag 50*0 46*0 46*1 142*1 95*1 237*2 99*4 336*6
16 Noah Løvstad Nannestad Skytterlag 49*0 48*2 47*1 144*3 95*2 239*5 95*3 334*8
17 Erlend Rifseim Sørum Skytterlag 49*2 47*1 48*1 144*4 97*3 241*7 90*0 331*7
18 Rakel Aurora Teland Brovold Skedsmo Skytterlag 46*1 49*1 49*1 144*3 95*3 239*6 90*0 329*6
19 Hans Olav Skau Nittedal Skytterlag 49*2 43*1 48*3 140*6 93*1 233*7 94*1 327*8
20 Anna Ellisif Torsteinsdatter Kittelsen Nittedal Skytterlag 49*2 49*3 47*2 145*7 89*1 234*8 92*0 326*8
21 Achilles Opdahl-Garborg Blaker Skytterlag 48*1 48*1 48*1 144*3 91*0 235*3 86*0 321*3
22 Øivind Pedersen Wang Nes/Hovind Skytterlag 42*0 49*2 48*1 139*3 91*2 230*5 89*1 319*6
23 Sjur Daniel Kjøsnes Lunner Blaker Skytterlag 47*0 42*0 46*1 135*1 91*1 226*2 90*1 316*3
24 Joakim Moongkol Holm Eidsvoll Verk Skytterlag 50*1 49*1 50*3 149*5 98*3 247*8 0*0 247*8
25 Ovidie Helene Ellingbø Tveito Sørum Skytterlag 46*1 48*2 42*0 136*3 88*0 224*3 0*0 224*3
26 Agnes Høilund-Sørlie Urskog Skytterlag 45*0 46*0 37*0 128*0 92*2 220*2 0*0 220*2
27 Kristine Havik Samdal Oslo Østre Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
27 Sebastian Skaarud-Burgos Nordstrand Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
J – Junior 42 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Celina B. Fuglerud Blaker Skytterlag 50*5 50*4 50*3 150*12 100*6 250*18 100*10 350*28
2 Lucas Lund Høland/Bjørkelangen Skytterlag 50*5 50*2 50*2 150*9 100*4 250*13 100*10 350*23
3 Vetle Bekke Hansen Sem Skytterlag 50*1 50*2 50*4 150*7 100*8 250*15 100*7 350*22
4 Fredrik Soot-Tessem Urskog Skytterlag 50*4 50*1 50*2 150*7 99*4 249*11 100*9 349*20
5 Trygve Kolstad Andreassen Eidskog Skytterlag 50*4 49*3 50*5 149*12 100*6 249*18 99*7 348*25
6 Karoline Jamne Sigdal Skytterlag 50*5 50*0 50*5 150*10 98*5 248*15 100*4 348*19
7 Mathea Berge Holen Blaker Skytterlag 50*4 49*0 50*2 149*6 99*3 248*9 100*4 348*13
8 Karsten Olav Dæhlen Tønsberg Urskog Skytterlag 50*4 49*2 50*3 149*9 98*4 247*13 100*4 347*17
9 Marte Røysum Nordby Nannestad Skytterlag 50*3 50*3 50*3 150*9 99*3 249*12 98*4 347*16
10 Åsmund Nakjem Styrvoll Skytterlag 50*3 48*1 50*4 148*8 98*4 246*12 100*8 346*20
10 Christian Quille Ringereide Urskog Skytterlag 50*3 48*1 50*4 148*8 98*3 246*11 100*9 346*20
12 Adrian Slevikmoen Rolfstad Sigdal Skytterlag 50*5 49*4 49*2 148*11 100*2 248*13 98*2 346*15
13 Aurora Åsheim Gillingsrud Nannestad Skytterlag 50*2 49*2 49*1 148*5 99*6 247*11 96*3 343*14
14 Emma Ringkilen Johansen Nannestad Skytterlag 49*3 49*1 49*3 147*7 97*3 244*10 98*5 342*15
15 Anton Velo Grina Tingelstad Skytterlag 49*1 48*1 49*2 146*4 99*3 245*7 97*4 342*11
16 Ida Granberg Fet Skytterlag 50*2 49*1 49*2 148*5 97*3 245*8 96*2 341*10
17 Bettina Hagen Hågensen Stange og Romedal Skytterlag 48*1 45*2 50*2 143*5 99*2 242*7 97*2 339*9
18 Mikkel Sanne Skedsmo Skytterlag 49*1 46*1 50*2 145*4 92*0 237*4 99*5 336*9
19 Eirik Aaraas Julseth Skedsmo Skytterlag 49*2 49*3 48*0 146*5 98*3 244*8 91*1 335*9
20 Niklas Woxen Fet Skytterlag 50*1 49*1 49*2 148*4 87*3 235*7 99*6 334*13
21 Mathilde Sletengen Nordskogbygda Skytterlag 50*3 42*1 49*2 141*6 95*2 236*8 98*4 334*12
22 Leon Caspian Furulund Nannestad Skytterlag 50*2 46*0 49*3 145*5 93*1 238*6 96*2 334*8
23 Mathias Hasanov Johnsen Rælingen Skytterlag 49*2 49*2 47*1 145*5 89*0 234*5 98*3 332*8
24 Vebjørn Thingelstad Nittedal Skytterlag 49*1 46*0 48*3 143*4 94*1 237*5 93*2 330*7
25 Emil Ottesen Aas Skytterlag 50*5 47*1 46*0 143*6 91*0 234*6 94*3 328*9
26 Andrine Åsheim Gillingsrud Nannestad Skytterlag 46*1 46*0 47*0 139*1 94*3 233*4 95*0 328*4
27 Aksel Holmboe Nittedal Skytterlag 45*1 47*1 47*2 139*4 91*0 230*4 94*1 324*5
28 Vilde Nyborg Heimlund Nannestad Skytterlag 44*0 50*1 46*0 140*1 88*0 228*1 91*0 319*1
29 Erik Holmboe Nittedal Skytterlag 45*1 45*0 47*0 137*1 81*0 218*1 66*1 284*2
30 Gleditsch Blaker Skytterlag 49*1 50*3 49*2 148*6 100*3 248*9 0*0 248*9
31 Leon Aleksander Thorgersen Fet Skytterlag 30*1 48*0 49*1 127*2 91*2 218*4 0*0 218*4
32 Emma-Justine Fridlund Nannestad Skytterlag 48*2 32*0 47*1 127*3 91*0 218*3 0*0 218*3
33 Edwin Vevecka-Martinusen Skedsmo Skytterlag 28*0 0*0 0*0 28*0 0*0 28*0 0*0 28*0
34 Vetle Auve Hallingskarvet Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
34 Sander Fasmer Karlsen Fet Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
34 Amalie Nordli Tingelstad Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
34 Markus Aleksander Rosenberger Nordstrand Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
34 Eirik Gleditsch Kråkstad og Ski Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
34 Loke Vinjar Myrset Vestli Nordskogbygda Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
34 Philip Stensson Rælingen Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
34 Karl Emil Gauterud Blaker Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
34 Victoria Solanki Belle Nordstrand Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
EJ – Eldre Junior 17 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Rasmus Adamiak-Husby Aas Skytterlag 50*4 49*1 48*0 147*5 100*5 247*10 99*6 346*16
2 Torjus Lindeland Oslo Østre Skytterlag 50*3 49*2 49*1 148*6 98*2 246*8 100*4 346*12
3 Pernille Nor-Woll Ullensaker Skytterlag 50*4 47*0 49*2 146*6 99*6 245*12 100*5 345*17
4 Jens Olsrud Østli Tangen Skytterlag 49*2 48*2 49*1 146*5 98*5 244*10 100*9 344*19
5 Ole Marius Ingeborgrud Raumnes Skytterlag 50*2 47*2 48*2 145*6 99*7 244*13 100*5 344*18
6 Simen Havik Samdal Oslo Østre Skytterlag 50*3 45*1 50*2 145*6 100*5 245*11 99*6 344*17
7 Mathias Granhus Aas Skytterlag 50*4 49*0 47*2 146*6 99*3 245*9 99*4 344*13
8 Erlend Lindahl Tyristrand Skytterlag 50*4 48*3 48*2 146*9 98*2 244*11 99*4 343*15
9 Kristian Leret Haugan Blaker Skytterlag 50*1 47*3 49*2 146*6 99*4 245*10 97*2 342*12
10 Emil Lund Høland/Bjørkelangen Skytterlag 50*5 46*0 49*1 145*6 96*5 241*11 100*5 341*16
10 Ola Strand Nystuen Løiten Skytterlag 50*4 45*1 49*2 144*7 99*6 243*13 98*3 341*16
12 Nikolai Hansen Snesrud Nannestad Skytterlag 50*5 47*1 48*3 145*9 96*2 241*11 99*5 340*16
13 Audun Sonflå Tingelstad Skytterlag 50*5 45*0 50*0 145*5 94*3 239*8 98*3 337*11
14 Ingebjørg Nakjem Styrvoll Skytterlag 50*5 40*0 50*3 140*8 95*3 235*11 100*7 335*18
15 Isak Paulsen Nittedal Skytterlag 49*1 47*1 48*1 144*3 94*2 238*5 89*2 327*7
16 Elias Rønneberg Blaker Skytterlag 49*3 47*2 37*2 133*7 95*0 228*7 96*5 324*12
17 Sivert Rype Rælingen Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
V55 – Veteran 55 26 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Dag Lien Løiten Skytterlag 50*2 50*1 50*4 150*7 100*7 250*14 100*7 350*21
2 Knut Bråthen Kongsberg Skytterlag 50*3 49*3 50*1 149*7 100*5 249*12 99*4 348*16
3 Engebret Mjøseng Sigdal Skytterlag 50*4 48*2 50*3 148*9 99*6 247*15 100*7 347*22
4 Ivar Fjeldberg Asker Skytterlag 50*3 49*1 50*4 149*8 100*4 249*12 98*3 347*15
5 Rune Kjølgård Lillehammer Skytterlag 50*5 49*3 50*3 149*11 99*7 248*18 98*4 346*22
6 Jo Ivar Løvseth Løiten Skytterlag 49*1 50*3 49*3 148*7 97*3 245*10 100*6 345*16
7 Frode Lund Blaker Skytterlag 50*4 48*2 49*1 147*7 98*5 245*12 100*3 345*15
7 Roy Lund Blaker Skytterlag 50*2 48*2 50*5 148*9 97*4 245*13 100*2 345*15
9 Terje Grøterud Sigdal Skytterlag 49*1 48*1 50*3 147*5 97*4 244*9 100*8 344*17
9 Oddbjørn Schau Raumnes Skytterlag 50*3 49*3 49*3 148*9 98*4 246*13 98*4 344*17
11 Oddvar Staxrud Tingelstad Skytterlag 49*2 49*1 50*1 148*4 98*7 246*11 97*2 343*13
12 Egil Kristiansen Lunner Skytterlag 47*0 50*2 49*4 146*6 100*5 246*11 96*2 342*13
13 Jon Granlund Nannestad Skytterlag 50*0 49*2 49*3 148*5 95*3 243*8 98*6 341*14
14 Johan Andresen Urskog Skytterlag 50*4 48*2 49*0 147*6 98*6 245*12 95*2 340*14
15 Rune Solberg Eidskog Skytterlag 49*2 49*1 50*2 148*5 94*2 242*7 98*5 340*12
16 Terje Holm Søndre Land Skytterlag 49*3 47*0 49*3 145*6 95*0 240*6 99*3 339*9
17 Hans Gunnar Lien Randsfjord Skytterlag 50*2 48*0 50*2 148*4 95*2 243*6 95*1 338*7
18 Jan Rune Martinsen Fet Skytterlag 49*0 47*0 49*0 145*0 95*2 240*2 97*1 337*3
19 Knut Drognes Blaker Skytterlag 50*4 49*4 45*0 144*8 99*4 243*12 0*0 243*12
20 Roar Hellebakken Urskog Skytterlag 50*3 45*0 50*3 145*6 97*3 242*9 0*0 242*9
21 Harald Lundnes Målselv Skytterlag 47*0 44*0 47*2 138*2 92*2 230*4 0*0 230*4
22 Truls Hagen Ådal Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
22 Ove Johan Foss Stange og Romedal Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
22 Pål Kristian Kværneng Løiten Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
22 Øyvind Nitteberg Høland/Bjørkelangen Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
22 Bjørn Lien Ullensaker Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
V65 – Veteran 65 28 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Jan Vidar Lundtveit Drangedal Skytterlag 50*3 50*5 50*3 150*11 100*10 250*21 100*5 350*26
2 Kjell Ivar Brustad Eidskog Skytterlag 50*5 49*4 50*4 149*13 100*9 249*22 100*8 349*30
3 Johan Janssen Ullensaker Skytterlag 50*3 50*4 50*5 150*12 100*9 250*21 99*4 349*25
4 Knut Steinar Bråten Søndre Land Skytterlag 50*5 49*3 50*2 149*10 100*6 249*16 100*8 349*24
5 Heikki Holt Eidsvoll Verk Skytterlag 50*4 50*4 50*4 150*12 99*5 249*17 99*6 348*23
6 Lars Esse Bamble Skytterlag 50*3 50*4 50*4 150*11 100*6 250*17 98*5 348*22
7 Finn Olav Nordli Tingelstad Skytterlag 50*2 50*4 50*5 150*11 100*6 250*17 97*5 347*22
8 Erling Grøterud Sigdal Skytterlag 50*3 50*3 48*0 148*6 99*7 247*13 100*8 347*21
9 Ove Johansen Gjøvik og Brusveen Skytterlag 50*4 48*1 50*4 148*9 98*8 246*17 100*6 346*23
10 Leif Hagen Ådal Skytterlag 50*4 49*2 48*1 147*7 100*4 247*11 99*4 346*15
11 Jørn Olsen Rælingen Skytterlag 50*4 50*1 50*2 150*7 99*5 249*12 96*4 345*16
12 Arne Ånneland Oslo Østre Skytterlag 50*3 49*1 50*2 149*6 97*3 246*9 99*5 345*14
13 Jan Olav Sagbakken Søndre Land Skytterlag 49*3 50*2 48*3 147*8 96*5 243*13 100*7 343*20
14 Kurt Birger Vatle Eidsvoll Verk Skytterlag 50*3 50*3 50*4 150*10 95*3 245*13 98*3 343*16
15 Gunnar Sigmund Dignæs Ådal Skytterlag 49*1 50*2 50*3 149*6 98*5 247*11 95*2 342*13
16 Trond Nygård Ullensaker Skytterlag 50*5 49*3 50*4 149*12 97*2 246*14 95*3 341*17
17 Jon Lundsbakken Løiten Skytterlag 47*1 50*2 50*3 147*6 97*2 244*8 97*2 341*10
18 Syver Kristiansen Lunner Skytterlag 48*1 45*1 50*4 143*6 99*7 242*13 94*1 336*14
19 Atle Dammen Galterud Skytterlag 48*2 46*0 50*2 144*4 96*4 240*8 96*3 336*11
20 Asbjørn Haugstad Gol og Ødegården Skyttarlag 47*2 48*2 46*1 141*5 97*4 238*9 90*0 328*9
21 Knut Helgesen Skarpskytten Skytterlag 47*1 47*0 47*0 141*1 93*0 234*1 93*0 327*1
22 Yngve Sannvoll Åsnes Skytterlag 49*1 50*3 49*2 148*6 100*3 248*9 0*0 248*9
23 Thore Hynne Kråkstad og Ski Skytterlag 48*3 47*2 50*4 145*9 97*6 242*15 0*0 242*15
24 May Lise Aas Bolkesjø Skytterlag 49*3 50*2 48*1 147*6 95*4 242*10 0*0 242*10
25 Bjørn Myrset Nordskogbygda Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
25 Arild Båheim Oslo Østre Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
25 Per Kristian Lønhøiden Eidskog Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
25 Bjørn Reidar Dybendal Galterud Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
V75 – Veteran 75 26 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Odd Kolsrud Begnadalen Skytterlag 50*4 50*5 50*5 150*14 100*8 250*22 100*6 350*28
2 Erik Jødahl Blaker Skytterlag 50*3 50*3 50*5 150*11 100*7 250*18 100*7 350*25
3 Oddvar Tangen Tingelstad Skytterlag 50*2 50*5 50*4 150*11 100*6 250*17 100*6 350*23
4 Hans O Kveli Oslo Østre Skytterlag 50*4 50*5 50*3 150*12 100*8 250*20 99*7 349*27
4 Karl Emil Grina Tingelstad Skytterlag 50*3 50*4 49*3 149*10 100*9 249*19 100*8 349*27
6 Harald Buuer Spydeberg Skytterlag 49*2 50*3 50*3 149*8 100*6 249*14 100*7 349*21
7 Jon Løvseth Tangen Skytterlag 50*3 50*3 50*2 150*8 99*4 249*12 100*6 349*18
8 Helge Svarstad Blaker Skytterlag 50*1 49*2 50*1 149*4 100*4 249*8 99*3 348*11
9 Ole Jan Engeli Vestre Toten Skytterlag 50*5 50*3 50*3 150*11 100*7 250*18 97*2 347*20
10 Kåre Lund Blaker Skytterlag 50*3 50*4 50*4 150*11 99*6 249*17 97*3 346*20
11 Kåre Strøm Blaker Skytterlag 50*3 49*1 49*3 148*7 99*6 247*13 99*5 346*18
11 Per Torleiv Tveiten Bykle Skyttarlag 50*4 49*2 48*2 147*8 100*4 247*12 99*6 346*18
13 Thorbjørn Andresen Blaker Skytterlag 50*1 49*3 50*4 149*8 99*4 248*12 98*5 346*17
14 Odd Arne Køhl Elverum Skytterlag 50*1 50*2 49*1 149*4 98*7 247*11 98*2 345*13
15 Gunnar Pedersen Galterud Skytterlag 49*0 50*2 49*2 148*4 98*5 246*9 98*3 344*12
16 Oddvar Andersen Sarpsborg Skytterlag 50*3 50*3 49*2 149*8 98*1 247*9 97*2 344*11
17 Terje Hågensen Stange og Romedal Skytterlag 50*5 50*1 48*1 148*7 97*5 245*12 98*5 343*17
18 Arne Helseth Tangen Skytterlag 50*3 50*4 50*4 150*11 98*2 248*13 0*0 248*13
19 Egil Grina Lunner Skytterlag 50*2 41*2 50*0 141*4 100*8 241*12 0*0 241*12
20 Tille Skogsrud Tangen Skytterlag 46*2 48*2 47*2 141*6 97*4 238*10 0*0 238*10
21 Hans Martin Sørum Bjoneroa Skytterlag 45*1 49*2 45*0 139*3 98*3 237*6 0*0 237*6
22 Per Olav Faldbakken Stange og Romedal Skytterlag 47*1 49*2 45*0 141*3 92*1 233*4 0*0 233*4
23 Anne-Lise Gleditsch Kråkstad og Ski Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
23 Arvid Meek Skarpskytten Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
23 Helge Johansen Sørkedalen Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
23 Narve Fulsaas Rollag og Veggli Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
JEG – Jegerklassen 2 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd
1 Sondre Nervold Asker Skytterlag 28*0 29*1 29*0 86*1 56*1 142*2
2 Lars Skuggerud Rollag og Veggli Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
SK1 – Skytterklasse 1 17 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd
1 Morten Lyngsmo Myrvang Nannestad Skytterlag 49*3 50*3 50*3 149*9 99*6 248*15
2 Odd Ivar Sæther Blaker Skytterlag 50*2 50*4 50*3 150*9 98*1 248*10
3 Morten Broen Rakkestad Skytterlag 50*3 50*2 50*3 150*8 97*4 247*12
4 Tina Lien Ingeland Ådal Skytterlag 47*0 49*1 50*1 146*2 99*3 245*5
5 Ingrid Kristiansen Rakkestad Skytterlag 49*2 47*1 50*4 146*7 98*2 244*9
6 Hilde Kolstad Andreassen Eidskog Skytterlag 50*2 48*2 50*3 148*7 95*3 243*10
7 Alf Børre Stafseng Skiptvet Skytterlag 48*1 49*2 47*0 144*3 99*5 243*8
8 Trond Myrvold Nannestad Skytterlag 50*3 49*1 47*2 146*6 96*1 242*7
9 Tuva Ekeren Sigdal Skytterlag 49*2 48*3 47*1 144*6 97*5 241*11
10 Leif Christian Bjerknes Petersen Eidsvoll Verk Skytterlag 45*1 48*1 47*2 140*4 98*2 238*6
11 Martin Buind Haugen Fiskum Skytterlag 45*0 49*1 47*1 141*2 96*3 237*5
12 Gro Elisabeth Weaas Nannestad Skytterlag 48*0 45*0 47*1 140*1 97*3 237*4
13 Ariana Frøysadal Skedsmo Skytterlag 47*1 46*1 49*1 142*3 93*2 235*5
14 Lisbeth Hjermstad Petersen Eidsvoll Verk Skytterlag 46*1 48*0 47*1 141*2 90*1 231*3
15 Vigdis Ringkilen Nannestad Skytterlag 45*0 48*1 45*0 138*1 91*0 229*1
16 Christian Granberg Fet Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
16 Cato Kallevåg Tyristrand Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
SK2 – Skytterklasse 2 6 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd
1 Eirik Tørhaug Nordre Land Skytterlag 50*2 46*0 50*3 146*5 98*3 244*8
2 Randi Strøm Hushagen Nannestad Skytterlag 49*2 47*1 49*2 145*5 95*1 240*6
3 Trine Bekke Hansen Sem Skytterlag 50*3 46*1 50*1 146*5 92*1 238*6
4 Dag Levi Skuggerud Rollag og Veggli Skytterlag 50*2 45*1 46*0 141*3 93*1 234*4
5 Aud Karin Røysum Nannestad Skytterlag 49*2 41*0 46*0 136*2 93*2 229*4
6 Hølje Kjell Kaasa Bolkesjø Skytterlag 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0
1 – Klasse 1 11 skyttere
# Skytter Lag S1S2S3 15-skudd10-skudd 25-skudd Omgang 35-skudd
1 Marius Misfjord Ullensaker Skytterlag 49*2 50*3 49*1 148*6 99*6 247*12 95*1 342*13
2 Ellen Murtnes Fiskum Skytterlag 49*1 49*2 49*2 147*5 97*5 244*10 93*3 337*13
3 Petter Svanevik Fredrikstad Skytterlag 47*0 49*2 48*0 144*2 96*1 240*3 96*2 336*5
4 Siri Grundnes Holmboe Nittedal Skytterlag 48*1 48*2 46*0 142*3 97*3 239*6 93*3 332*9
5 Vetle Edseth Engebretsen Ullensaker Skytterlag 45*1 46*0 48*2 139*3 94*2 233*5 98*2 331*7
